|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Tempisque | Lomas Barbudal, Balas de Canon. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 1446 | Flor | 10:28 | -85:21 | 23-May-1996 | 150 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Pque Nal Palo Verde, Sector Palo Verde, Cerro Guayacán | Pacífica | Chavarría, Ulises - 2205 | Fruto | 10:21 | -85:20 | 24-Nov-2001 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Santa Rosa; sector Pocosol, parcela permanente numero 1. | Pacífica | Espinoza, Roberto - 980 | Fruto | 10:50 | -85:37 | 21-Oct-1993 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Bajamar. Bosque a la par del estero y manglar de Bajamar. | Pacífica | Hammel, Barry - 19980 | Fruto | 9:51 | -84:41 | 30-Nov-1995 | 15 |
| Limón | La Amistad Caribe | Gandoca, frente al puesto del MINAE,1.5 Km N. | Caribe | Hammel, Barry - 22232 | Flor | 09:35 | -82:35 | 21-Apr-2000 | 0 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Cacao, Alrededor de la Estación de Cacao | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 871 | Estéril | 10:55 | -85:28 | 10-Aug-2002 | 1200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio