|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Arenal | Rio Guacimal, Comunidad- Reserva. | Pacífica | Bello, Erick - 2110 | Fruto | 10:18 | -84:48 | 04-Mar-1990 | 1500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. | Pacífica | Chavez, Carlos - 478 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 12-Dec-1990 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. | Caribe | González, Jose - 1107 | Flor | 10:59 | -85:25 | 12-Jul-1996 | 700 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Pacific slope, lower montane wet forest, upper community, Campbell farm. | Pacífica | Haber, William - 10789 | Flor | 10:18 | -84:48 | 30-Jul-1991 | 1500 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde. Pacific slope wet forest, Tract X, and community. | Pacífica | Haber, William - 11048 | Fruto | 10:18 | -84:48 | 12-Mar-1992 | 1500 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde | Pacífica | Haber, William - 11910 | Fruto | 10:18 | -84:48 | 22-Feb-1995 | 1500 |
| Guanacaste | Tempisque | La Cruz de Abangares. | Pacífica | Haber, William - 2034 | Flor | 10:20 | -84:50 | 15-Jul-1985 | 1400 |
| Puntarenas | Arenal | Comunidad de Monteverde. Bosque muy humedo montano bajo. | Pacífica | Haber, William - 6728 | Fruto | 10:18 | -84:48 | 27-Feb-1987 | 1400 |
| Alajuela | Arenal | Vertiente Pacifica. | Caribe | Haber, William - 8213 | Fruto | 10:18 | -84:47 | 18-Feb-1988 | 1500 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde community, Pacific slope. | Pacífica | Haber, William - 9303 | Flor | 10:18 | -84:48 | 20-Jul-1989 | 1400 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde community, Pacific slope wet/moist forest. | Pacífica | Haber, William - 9815 | Fruto | 10:18 | -84:48 | 26-Mar-1990 | 1400 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Mengo, Volcan Cacao; sendero a Fila Cacao. | Pacífica | Hammel, Barry - 17661 | Flor | 10:55 | -85:28 | 16-Jul-1989 | 1200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; El Canon, Bosque primario. | Pacífica | Lobo, Manuel - 45 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 10-Feb-1995 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | San Luis, Cerro Amapola, Monteverde | Pacífica | Pennington, Terence - 11432 | Fruto | 10:15 | -84:48 | 25-Jan-1984 | 1300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; Cerro Cacao. | Pacífica | Quiros, Rodolfo - 48 | Flor | 10:55 | -85:28 | 09-Feb-1995 | 1100 |
| Alajuela | Guanacaste | Sendero La Siembra, aprox. a 7 Km de la casa de Administracion. | Caribe | Rivera, Gerardo - 1423 | Flor | 10:47 | -85:18 | 06-Jul-1991 | 1500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sendero al Volcan, 4 Km al O de la casa de la Administracion. | Pacífica | Rivera, Gerardo - 974 | Fruto | 10:45 | -85:18 | 15-Jan-1991 | 820 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; bosque primario y secundario. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 3113 | Estéril | 10:55 | -85:28 | 18-Mar-1998 | 1100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio