|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Carretera a Guapiles, cerca a la entrada al Parque Nacional Braulio Carrillo. Remanentes de bosque nuboso. | Pacífica | Acosta, L. - 453 | Fruto | 10:02 | -84:00 | 29-Feb-2000 | 1400 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Paraíso, P.N. Tapantí-Macizo de la Muerte, Mirador | Caribe | Acosta, L. - 661 | Estéril | 9:43 | -83:46 | 22-Mar-2000 | 1500 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Lari, siguiendo fila entre Rios Dapari y Lari, bajando hasta su cauce. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 1060 | Fruto | 9:25 | -83:03 | 03-Mar-1992 | 450 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 2288 | Estéril | 8:54 | -82:46 | 21-May-1999 | 1520 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.C, P.I.L.A, Buenos Aires, Sabanas Esperanza | Pacífica | Alfaro, Milady - 40 | Estéril | 9:05 | -83:01 | 09-Apr-1999 | 1800 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Estacion Eladio s. | Caribe | Bello, Erick - 2670 | Flor | 10:19 | -84:43 | 14-May-1991 | 820 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Estacion Eladio s. | Caribe | Bello, Erick - 2801 | Flor | 10:19 | -84:43 | 24-Jun-1991 | 820 |
| Alajuela | Arenal | Alrededor de la Torre Rancho Alegre. | Caribe | Bello, Erick - 4124 | Flor | 10:18 | -84:47 | 18-Nov-1991 | 1600 |
| Alajuela | Arenal | Sendero Pantanoso, Valle Torre. | Caribe | Bello, Erick - 4234 | Flor y Fruto | 10:18 | -84:47 | 15-Nov-1991 | 1700 |
| Guanacaste | Arenal | Reserva Biologica del Colegio de Monteverde | Caribe | Bello, Erick - 4323 | Flor y Fruto | 10:21 | -84:49 | 10-Jan-1992 | 1700 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Rio Kuiye, near by the camp upstream. Primary and secondary rain forest. | Pacífica | Bittner, Jens - 1721 | Flor | 9:17 | -83:16 | 11-Mar-1993 | 1530 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Lomas de Salitral. | Pacífica | Estrada, Armando - 406 | Flor y Fruto | 9:52 | -84:03 | 24-Mar-1995 | 1400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Barva. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 1463 | Fruto | 10:08 | -84:07 | 20-Jan-1994 | 2600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Barva. Finca colindante al oeste del parque. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 266 | Flor | 10:08 | -84:07 | 05-Jul-1992 | 2600 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Camino a Las Tablas. | Pacífica | Gamboa R., Billen - 2171 | Fruto | 8:55 | -82:47 | 28-May-1998 | 1600 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde. Lower montane rain forest. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 48815 | Estéril | 10:17 | -84:50 | 22-Aug-1984 | 1550 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, sendero Los Memos. | Caribe | González, Jose - 1095 | Flor | 10:59 | -85:25 | 24-Jun-1996 | 700 |
| San José | La Amistad Pacífico | Sendero al Cerro Uran. | Pacífica | González, Jose - 624 | Flor y Fruto | 9:31 | -83:35 | 06-Apr-1995 | 2640 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Forest and savannas at headwaters of Quebrada Dorora (tributary of Rio Kuiye), ca. 9 km NE of Ujarras. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 10258 | Flor | 9:17 | -83:16 | 11-Mar-1993 | 1500 |
| Puntarenas | Arenal | Chomogo Trail. | Pacífica | Haber, William - 10927 | Flor | 10:18 | -84:48 | 14-Dec-1991 | 1700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla; al noroeste de la estacion; bosque primario y secundario. | Caribe | Hammel, Barry - 17494 | Flor | 11:02 | -85:25 | 16-Jun-1989 | 550 |
| San José | Pacífico Central | Entre Santa Maria de Dota y San Marcos. | Pacífica | Hammel, Barry - 19549 | Flor y Fruto | 9:39 | -84:01 | 29-Mar-1994 | 1500 |
| San José | Pacífico Central | Finca de la Universidad para La Paz. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1147 | Flor y Fruto | 9:54 | -84:16 | 19-Jan-1993 | 900 |
| San José | Pacífico Central | 2 Km antes de Frailes, luego de Rio Conejo. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1538 | Fruto | 9:46 | -84:03 | 11-Apr-1994 | 1200 |
| San José | Pacífico Central | 1 Km S. del cementerio, entre cafetales. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1774 | Fruto | 9:40 | -84:02 | 18-Apr-1995 | 1550 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | Pacífica | Jiménez, Quirico - 567 | Flor | 10:08 | -84:14 | 28-Mar-1988 | 1800 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Zona Protectora Las Tablas | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 8 | Estéril | 8:54 | -82:47 | 27-Mar-2002 | 1256 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, Sendero Mismo | Caribe | Moraga, Calixto - 1005 | Flor | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1998 | 700 |
| San José | Pacífico Central | San Marcos. Bosques remanentes por La Esperanza, en el camino a Quepos. | Pacífica | Morales, J. F. - 3723 | Fruto | 9:37 | -84:03 | 26-Mar-1995 | 1700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Barva. Bosques alterados y pastizales en el sendero a la Laguna del Barva. | Caribe | Morales, J. F. - 4780 | Flor | 10:08 | -84:05 | 21-Aug-1995 | 2800 |
| San José | Pacífico Central | Hcda. Tiquires. Bosque primario, secundario y potreros en el camino a Fila Aguabuena, cabeceras Rio Tiquires. | Pacífica | Morales, J. F. - 5992 | Flor | 9:43 | -84:10 | 02-Jan-1997 | 1800 |
| San José | Pacífico Central | Bosques remanentes y potreros entre Alto El Triunfo y Linda Vista, camino a Las Ceibas. | Pacífica | Morales, J. F. - 6024 | Fruto | 9:45 | -84:11 | 03-Jan-1997 | 1400 |
| Alajuela | Guanacaste | Sector Los Naranjales. Canal del agua al cruzar con Quebrada Rancho Grande. Colonia Blanca. | Caribe | Rivera, Gerardo - 1502 | Flor | 10:46 | -85:16 | 02-Aug-1991 | 900 |
| Alajuela | Guanacaste | Camino a Los Naranjos, sector Quebrada Provision. | Caribe | Rivera, Gerardo - 786 | Fruto | 10:46 | -85:16 | 17-Oct-1990 | 900 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Montana La Isla, 3 Km al Norte de Porrosati. Bosque primario. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 3074 | Estéril | 10:06 | -84:06 | 04-Mar-1998 | 2380 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Tapanti, Rio Grande de Orosi | Caribe | Rodríguez, Alex. - 3263 | Estéril | 9:46 | -83:47 | 15-Apr-1998 | 1600 |
| Alajuela | Huetar Norte | San Vicente, a orilla del camino ruta al Parque Nacional Juan Castro Blanco. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5046 | Flor | 10:17 | -84:22 | 09-Jun-1999 | 1600 |
| San José | Pacífico Central | Hda. Tiquires, bosque primario y secundario en el camino a Aguas Buenas, Fila Aguabuena, cabeceras Rio Tiquires. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 7084 | Flor y Fruto | 9:43 | -84:10 | 15-Feb-2001 | 1700 |
| San José | Pacífico Central | Bosque propiedad de Univ. para la Paz. | Pacífica | Zamora, Nelson - 1559 | Flor y Fruto | 9:54 | -84:17 | 16-Feb-1990 | 900 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio