|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Tempisque | P.N. Palo Verde, Camino a Puerto Chamorro | Pacífica | Acosta, L. - 2449 | Fruto | 10:20 | -85:21 | 18-Aug-2000 | 10 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Estacion Quebrada Bonita. | Pacífica | Bello, Erick - 2277 | Flor | 9:46 | -84:36 | 26-Jun-1990 | 30 |
| Guanacaste | Tempisque | Fila Vista del Mar. Camino a las Torres de Telecomunicaciones. | Pacífica | González, Jose - 1259 | Fruto | 10:08 | -85:37 | 23-Sep-1996 | 960 |
| Limón | La Amistad Caribe | Talamanca, Res Vida Silvestre Manzanillo | Caribe | González, Jose - 2786 | Flor | 9:38 | -82:39 | 30-Jan-2003 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Talamanca, Res Vida Silvestre Manzanillo | Caribe | González, Jose - 2787 | Flor | 9:38 | -82:39 | 30-Jan-2003 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Pacífica | González, Luis - 884 | Estéril | 8:55 | -83:31 | 28-May-1999 | 57 | |
| Limón | Tortuguero | Campus E.A.R.T.H. | Caribe | Jiménez, Quirico - 2067 | Flor y Fruto | 10:09 | -83:43 | 05-Feb-1996 | 50 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio