|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | Tortuguero | Entrada aguas del Rio Costa Rica, ca. 1 Km de la Carretera Interamericana. | Caribe | Acosta, L. - 76 | No Aplica | 10:11 | -83:51 | 12-Oct-1999 | 500 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 761 | Fruto | 10:38 | -83:44 | 01-Mar-1995 | 20 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m E of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2882 | Estéril | 10:17 | -84:04 | 05-Mar-1994 | 750 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Est. El Ceibo. 1/4 km W of Rio Guacimo, off trail that runs due E from Transect Trail at 730 m. Primary Premontane Wet Forest. | Caribe | Boyle, Brad - 3113 | Estéril | 10:17 | -84:03 | 22-Apr-1994 | 760 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo. | Caribe | González, Jose - 780 | Flor | 10:19 | -84:04 | 28-May-1995 | 500 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri; camino lastreado al suroeste del pueblo; bosque primario socolado para manejo de Geonoma congesta, la que se usa para empajar los ranchos. | Caribe | Hammel, Barry - 17521 | Flor | 9:31 | -82:58 | 24-Jun-1989 | 100 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Estacion Quebrada Gonzalez; Sendero Botarama. | Caribe | Hammel, Barry - 19461 | Estéril | 10:09 | -83:56 | 23-Feb-1994 | 500 |
| Limón | Tortuguero | Entrada aguas del Rio Costa Rica, ca. 1 Km de la Carretera Interamericana. | Caribe | Hurtado, Priscila - 25 | Estéril | 10:11 | -83:51 | 20-Jan-1999 | 500 |
| Alajuela | Guanacaste | Colonia La Libertad. | Caribe | Jiménez, Quirico - 1008 | Fruto | 10:52 | -85:17 | 03-Aug-1991 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Esperanza, 6 Km E de Santa Cecilia de la Cruz. | Caribe | Moraga, Calixto - 937 | Fruto | 11:00 | -85:22 | 09-Sep-1997 | 400 |
| Limón | Tortuguero | Lomas de Sierpe, 4 Km al NE del puesto de P.N. sobre el Rio Sierpe. Lomas con pendientes medianamente pronunciadas, abundante hojarasca. Suelo bien drenado. | Caribe | Robles, Rafael - 2054 | Fruto | 10:24 | -83:30 | 15-Aug-1988 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Sector Guápiles | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5144 | Estéril | 10:11 | -83:51 | 31-Aug-1999 | 400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 4 | Fruto | 10:19 | -84:04 | 01-Oct-1989 | 600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis, ca. 15 km al suroeste de Horquetas. Camino Levi hacia Catarata y Rio Atelopus, aguas arriba. Bosque primario y secundario. | Caribe | Vargas, Orlando - 123 | Fruto | 10:17 | -84:02 | 19-Sep-1989 | 400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis, ca. 15 km al suroeste de Horquetas. | Caribe | Vargas, Orlando - 84 | Flor | 10:17 | -84:02 | 11-Jul-1989 | 400 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Sendero antigua Estacion Carrillo. | Caribe | Zamora, Nelson - 1915 | Estéril | 10:09 | -83:57 | 08-Jan-1993 | 700 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio