|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, sector oeste. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 674 | Flor | 8:42 | -83:31 | 20-Nov-1991 | 150 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sabana Guril | Pacífica | Alfaro, Evelio - 2896 | Flor | 9:01 | -83:11 | 04-Mar-2000 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Divide between Quebrada Batambal and Quebrada Benjamin, along trail from Palmar Norte to Jalisco, SW slope of Fila Retinto. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 9537 | Flor | 8:58 | -83:28 | 13-Dec-1989 | 350 |
| Limón | Tortuguero | Lower edge of reserve, along Braulio Carrillo highway, on steep hills rising immediately from Rio Sucio flood plain; Finca of Mora family. | Caribe | Hammel, Barry - 17318 | Flor y Fruto | 10:12 | -83:54 | 23-Apr-1989 | 250 |
| Puntarenas | Osa | En el valle de Rancho Quemado, ca. 15 km al oeste de Rincon; en el sur del valle por la Quebrada Quebradon y Rio Riyito. | Pacífica | Hammel, Barry - 17850 | Flor | 8:40 | -83:34 | 11-Sep-1990 | 200 |
| San José | La Amistad Pacífico | Entre San Isidro y Dominical, ca. 2.5 km Oeste de Platanillo; Quebrada Faralles. Matorales a lo largo de la quebrada y del camino. | Pacífica | Hammel, Barry - 18644 | Flor | 9:17 | -83:49 | 19-Dec-1992 | 300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Lomas Sardinal; bosque intervenido y primario; ca. 15 km linea recta N de Puerto Viejo. | Caribe | Hammel, Barry - 19525 | Flor y Fruto | 10:34 | -84:02 | 12-Mar-1994 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena. Cabeceras de Quebrada Orito. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4804 | Flor y Fruto | 8:42 | -83:31 | 18-Dec-1990 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sendero Pavo, sector a 5 msnm, entre Estacion Sirena y Rio Pavo | Pacífica | Kernan, C. - 848 | Flor | 8:30 | -83:35 | 31-Dec-1988 | 5 |
| San José | Pacífico Central | Cerros Diamante, regreso de Quepos. Al Norte de Esquipulas. | Pacífica | Lepiz, Eduardo - 301 | Fruto | 9:32 | -84:02 | 20-Apr-1994 | 720 |
| Cartago | La Amistad Caribe | P. N. Barbilla. Sendero Principal, colecta junto al Río Dantas | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1689 | Flor | 09:58 | -83:27 | 16-Nov-2000 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Rio Claro, cerca Union. | Pacífica | Ocampo, Mery - 98 | Flor | 8:37 | -83:02 | 20-Nov-1994 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Camino a la toma de agua. Rancho Quemado Rincon. | Pacífica | Quesada, Javier - 275 | Flor | 8:42 | -83:34 | 14-Nov-1990 | 200 |
| Alajuela | Huetar Norte | Camino a Playuelas. | Caribe | Quesada, Kattia - 77 | Flor | 10:53 | -84:47 | 16-Mar-1993 | 50 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio