|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Tempisque | Estacion Catalina; limite con Rancho Horizonte en margen del Rio Bebedero. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 2267 | Fruto | 10:21 | -85:12 | 08-Dec-2001 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. Estación Biológica Cacao. Cerro Pedregal. | Pacífica | González, Jose - 1472 | Flor y Fruto | 10:55 | -85:28 | 04-Jan-1997 | 1100 |
| Alajuela | Arenal | Rio Chachagua, 1.5 km S of Chachagua. Between Fortuna and La Tigra. Primary wet forest. | Caribe | Haber, William - 11799 | Flor y Fruto | 10:23 | -84:36 | 19-Apr-1994 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Hotel Villa Lapas, a lo largo del Rio Tarcolitos. | Pacífica | Hammel, Barry - 19968 | Flor | 9:45 | -84:36 | 27-Nov-1995 | 30 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sectores a 10 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 334 | Flor y Fruto | 8:28 | -83:35 | 28-Mar-1988 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | On the N-NE slopes of Volcan Orosi, from the road leading to the park station Pitilla. Along the branch road that separates ca. 1/2 way up the hill. | Caribe | Taylor, Charlotte M. - 9803 | No Aplica | 11:01 | -85:25 | 29-Dec-1989 | 400 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio