|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Danta Dibujada. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5816 | Flor | 09:06 | -83:24 | 06-Feb-2000 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Santa Cecilia de Buenos Aires. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5921 | Fruto | 09:08 | -83:24 | 09-Feb-2000 | 300 |
| San José | Pacífico Central | Near Rio Carara, disturbed moist forest near guard post. INBio parataxonomy course. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 79265 | No Aplica | 9:46 | -84:32 | 01-Apr-1993 | 120 |
| Puntarenas | Pacífico Central | 22.4 km south of Napoles, on the road from San Marcos to Quepos. | Pacífica | Grant, Jason - 1723 | Flor | 9:28 | -84:04 | 04-Jan-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Along trail (not on current maps) from Palmar Norte to Jalisco, on divide between Quebrada Batambal and Quebrada Benjamin, SW slope of Fila Retinto. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 9164 | Flor | 8:58 | -83:28 | 09-Dec-1988 | 300 |
| San José | Pacífico Central | Faldas del Cerro Nara, Ca. Esquipulas y Villa Nueva. | Pacífica | Gómez-Laurito, Jorge - 11701 | Flor | 9:29 | -84:03 | 12-Feb-1988 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Jaco, por la carretera entre Jaco y y Punta Leona; camino lateral por Fila Chiquero mas o menos 3 km S del camino a Punta Leona. | Pacífica | Hammel, Barry - 18594 | Flor | 9:41 | -84:39 | 29-Nov-1992 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Entre Punta Uvita y Dominical, por la carretera. | Pacífica | Hammel, Barry - 18660 | Flor | 9:13 | -83:49 | 21-Dec-1992 | 20 |
| San José | Pacífico Central | S slope of Cerro Rayos, ca. 4 km W of San Pedro along rd. to Orotina. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 2191 | Flor y Fruto | 9:53 | -84:28 | 13-Dec-1996 | 300 |
| San José | Pacífico Central | Canon Rio Quebrada Honda. | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 278 | Estéril | 9:54 | -84:16 | 16-Jun-2002 | 800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | 3.5 Km W of turnoff to Buenos Aires on Interamerican Hwy. Secondary roadside vegetation. | Pacífica | Maas, Paulus J. M. - 7824 | Flor | 9:09 | -83:21 | 05-Feb-1991 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Quebrada Grande y Rio Cotos, 2 km NW de Paso Real. | Pacífica | Morales, J. F. - 6335 | Flor | 9:31 | -84:06 | 30-Dec-1997 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Palmar Sur. Finca Terraba, por Cansot, Quebrada Guabo. | Pacífica | Rojas, Sary - 200 | Fruto | 8:57 | -83:25 | 08-Mar-1993 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Peninsula across bay, west from the town of Golfito (generally west of Playa Cacao). | Pacífica | Schmidt, Heidi - 602 | Fruto | 8:38 | -83:11 | 29-Jan-1992 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | On the N-NE slopes of Volcan Orosi, along the road from Santa Cecilia to the park station Pitilla. Wet thickets and pastures. | Caribe | Taylor, Charlotte M. - 9795 | No Aplica | 11:01 | -85:25 | 28-Dec-1989 | 450 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio