|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Lari. Kivut. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 1103 | Flor | 9:23 | -83:05 | 15-Mar-1992 | 1500 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Rincon, Puerto Jimenez. Cabeceras de los Rios Tigre y Rincon. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1889 | Flor | 8:30 | -83:28 | 07-May-1993 | 700 |
| Puntarenas | Osa | Rio Piedras Blancas; Cerro Anguciana Llano Bonito. Fila Cruces. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3000 | Fruto | 8:49 | -83:11 | 09-Jan-1994 | 900 |
| San José | La Amistad Pacífico | Sendero a Chucuyo | Pacífica | Alfaro, Evelio - 1454 | Fruto | 9:25 | -83:35 | 20-Sep-1997 | 1700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Concepción Calle Leones. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 4734 | Flor | 10:02 | -84:02 | 22-Jul-2003 | 1653 |
| San José | La Amistad Pacífico | Las Nubes, Estacion Santa Elena. Potrero y bosque secundario. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 489 | Flor | 9:23 | -83:36 | 14-Feb-1996 | 1150 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. Rio Gemelo. | Pacífica | Angulo, Luis - 14 | Flor | 9:01 | -82:57 | 29-Jan-1995 | 1680 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | P.N. La Amistad. Estación Pittier. | Pacífica | Angulo, Luis - 313 | Fruto | 9:02 | -82:57 | 08-Jun-1995 | 1680 |
| Puntarenas | Osa | Estacion El Tigre. Alrededores entre 200 y 300 msnm | Pacífica | Azofeifa, Alejandro - 307 | Fruto | 8:31 | -83:25 | 02-May-1997 | 300 |
| Puntarenas | Arenal | Ojo de Agua de Arancibia. | Pacífica | Bello, Erick - 1327 | Fruto | 10:14 | -84:44 | 03-Oct-1989 | 1500 |
| Puntarenas | Arenal | Cerro Ojo de Agua, Estacion Leonel Hernandez. | Pacífica | Bello, Erick - 5270 | Fruto | 10:14 | -84:46 | 24-Aug-1993 | 1600 |
| Puntarenas | Arenal | Cerro Amapola | Pacífica | Bello, Erick - 807 | Flor | 10:16 | -84:48 | 21-Apr-1989 | 1400 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Parcela de Aleman. | Caribe | Bello, Erick - 967 | Fruto | 10:18 | -84:45 | 25-Jun-1989 | 900 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis Lodge and rerve. Atlantic slope of Costa Rica. | Caribe | Boyle, Alice - 170 | Fruto | 10:16 | -84:02 | 26-Jun-2002 | 700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del transecto. Immediately to ribht of trail, one half hour below refugio at 1070 m. Primary Premontane Wet Forest. Transect 1000-1 | Caribe | Boyle, Brad - 1293 | Estéril | 10:16 | -84:04 | 25-Nov-1992 | 1000 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m E of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2826 | Estéril | 10:17 | -84:04 | 05-Mar-1994 | 750 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m E of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2907 | Estéril | 10:17 | -84:04 | 05-Mar-1994 | 750 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Est. El Ceibo. 1/4 km W of Rio Guacimo, off trail that runs due E from Transect Trail at 730 m. Primary Premontane Wet Forest. | Caribe | Boyle, Brad - 3117 | Estéril | 10:17 | -84:03 | 22-Apr-1994 | 760 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del Transecto. On ridge between second and third creek crossing below refugio at 2070 m. Old secondary forest in Montane Wet Forest life zone. | Caribe | Boyle, Brad - 3178 | Estéril | 10:10 | -84:06 | 23-Aug-1992 | 2080 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del Transecto. On flat portion of ridge during descent from Cerro Las Marias to old road from San Rafael, Vara Blanca to refugio at 2070 m. Montane pluvial forest. Transect 2250-1 | Caribe | Boyle, Brad - 912 | Estéril | 10:10 | -84:06 | 05-Jun-1992 | 2240 |
| Limón | La Amistad Caribe | Crorina, camino a Amubri, Quebrada Crori y Quebrada Lumbeta. | Caribe | Chacon, Abelardo - 175 | Fruto | 9:25 | -82:59 | 13-Jul-1989 | 800 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sobre la fila entre el Rio Sukut y el Rio Uren, camino a Purisqui. | Caribe | Chacon, Abelardo - 86 | Fruto | 9:24 | -82:58 | 06-Jul-1989 | 600 |
| Guanacaste | Arenal | P.N. Volcán Tenorio. Sector La Nevera. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 564 | Botones Florales | 10:35 | -84:59 | 08-Jun-2000 | 1020 |
| Alajuela | Arenal | Volcán Miravalles | Caribe | Chaves, Jose Luis - 85 | Botones Florales | 10:45 | -85:07 | 12-Jan-2000 | 1700 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biol Las Alturas | Pacífica | Gamboa R., Billen - 1916 | Fruto | 8:56 | -82:50 | 28-Oct-1997 | 1540 |
| San José | La Amistad Pacífico | Sendero a Cerro Chirripo, colecta del limite del parque a Llano Bonito, alrededor del sendero. | Pacífica | Gamboa R., Billen - 512 | Fruto | 9:27 | -83:33 | 29-Jul-1996 | 2200 |
| San José | Pacífico Central | Bajo Gamboa, 1 km sobre el camino que conduce al Cerro Caraigres. | Pacífica | González, Jose - 286 | Fruto | 9:42 | -84:04 | 17-Jun-1994 | 2000 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Santa Maria de Pittier, camino de acceso al puesto de vigilancia Pittier. | Pacífica | González, Jose - 813 | Fruto | 9:01 | -82:51 | 13-Jun-1995 | 1700 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Bosque pluvial premontano. | Caribe | Haber, William - 6790 | Flor | 10:20 | -84:43 | 25-Feb-1987 | 800 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Bosque pluvial premontano. | Caribe | Haber, William - 6960 | No Aplica | 10:20 | -84:43 | 08-Feb-1987 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Valle del Rio Penas Blancas. | Caribe | Haber, William - 7002 | Fruto | 10:20 | -84:43 | 28-Apr-1987 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Haber, William - 7933 | Flor | 10:18 | -84:44 | 15-Dec-1987 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Monteverde cloud forest Reserve, Continental divide, Senderos Chomogo and Pantanoso. | Caribe | Haber, William - 9330 | Fruto | 10:18 | -84:47 | 12-Aug-1989 | 1700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | In forest on slopes along small stream ca. 2 km E of lower park Station, Braulio Carrillo; Finca Gonzalez; San Jose-Guapiles Highway. | Caribe | Hammel, Barry - 16689 | Fruto | 10:13 | -83:55 | 16-Apr-1988 | 500 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Confluence of Rio Sarapiqui and Rio Puerto Viejo, Atlantic Slope. En potrero al Norte de puesto de Guardia Rural. | Caribe | Hammel, Barry - 18376 | Flor | 10:26 | -84:01 | 23-Oct-1991 | 50 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Cerros Sardinales, N of Rio Sarapiqui, Chilamate, Finca Bejuco. | Caribe | Hammel, Barry - 18382 | Flor | 10:27 | -84:04 | 07-Nov-1991 | 60 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, en fila directamente al Oeste del pueblo; tierra del grupo de conservacionistas de Rancho Quemado. | Pacífica | Hammel, Barry - 18732 | Flor | 8:42 | -83:35 | 13-Jan-1993 | 300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Uren. Subiendo por la fila entre la margen derecha de la Quebrada Chaho y la margen izquierda del Rio Lorni. Cerro Laubeta. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3359 | Fruto | 9:23 | -83:00 | 26-Jul-1989 | 1190 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, margen derecha de Quebrada El Campo. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4413 | Flor | 8:42 | -83:31 | 28-Sep-1990 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Rio Coen, 600 m aguas arriba union Rio Lori. Entre Ujarras y San Jose Cabecar. | Caribe | Herrera, Gerardo - 6176 | Flor | 9:24 | -83:13 | 03-Apr-1993 | 1450 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | El Empalme. | Caribe | Jiménez, Quirico - 1119 | Fruto | 9:43 | -83:57 | 29-Sep-1992 | 2400 |
| San José | Pacífico Central | Vecindades de Llano Caite. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1174 | Flor | 9:47 | -84:28 | 05-Mar-1993 | 1500 |
| San José | Pacífico Central | Llano Caite. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 852 | Flor | 9:47 | -84:27 | 01-Apr-1990 | 1500 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sector Colonia Puriscaleña, Sendero Cerro Azul. quebrada Surubres. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 358 | Flor | 09:59 | -83:22 | 20-May-1999 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, Sendero Altamira, 900 m NW de la estación | Pacífica | Moraga, Marcos - 420 | Fruto | 9:01 | -82:58 | 08-Jul-1996 | 1760 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Pacífica | Moraga, Marcos - 591 | Botones Florales | 9:01 | -82:57 | 03-Feb-1997 | 1700 |
| San José | Pacífico Central | Bosque secundario y robledales alterados en la falda sur del Alto Hierbabuena. | Pacífica | Morales, J. F. - 1758 | Fruto | 9:50 | -84:07 | 24-Sep-1993 | 2100 |
| San José | Pacífico Central | Sabanas. San Jeronimo, bosque primario. | Pacífica | Morales, J. F. - 3177 | Flor | 9:43 | -84:16 | 20-Nov-1994 | 1000 |
| San José | Pacífico Central | Faldas S.E. Cerro San Isidro, bosque primario camino a Fila Cerro Diamante. | Pacífica | Morales, J. F. - 6071 | Botones Florales | 9:31 | -84:02 | 07-Mar-1997 | 800 |
| San José | Pacífico Central | La Virgen, cabeceras Rio Palo Seco, Sector SW. | Pacífica | Morales, J. F. - 7403 | Botones Florales | 9:36 | -84:08 | 12-Nov-2000 | 1100 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Tablón, Cabeceras de Río Purires. | Caribe | Morales, J. F. - 8318 | Flor | 09:49 | -84:01 | 02-Feb-2002 | 1600 |
| San José | Pacífico Central | El Cedral; Alto Hierbabuena. | Pacífica | Ramírez, Victor - 119 | Fruto | 9:50 | -84:07 | 24-Sep-1993 | 2200 |
| Guanacaste | Arenal | Tierras Morenas; Rio San Lorenzo. | Caribe | Rodriguez, Gladys - 164 | Flor | 10:36 | -84:59 | 13-Apr-1993 | 1050 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Sendero frente a Estacion Zurqui. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5780 | Estéril | 10:03 | -84:01 | 15-Feb-2000 | 1600 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Cerro Zurqui, 1.5 km N. of Tunnel on Guapiles | Caribe | Vargas, Luis Diego - 117 | No Aplica | 10:04 | -83:59 | 18-Jan-1998 | 1420 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Cerro Zurqui, 1.5 km N. of Tunnel on Guapiles | Caribe | Vargas, Luis Diego - 358 | Estéril | 10:04 | -83:59 | 13-Sep-1999 | 1420 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis, ca. 15 km al suroeste de Horquetas. Siguiendo los Caminos Real y Atajo, hasta la Catarata Grande, en su base. Bosque Primario y Secundario. | Caribe | Vargas, Orlando - 220 | Fruto | 10:17 | -84:02 | 10-Oct-1989 | 400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Chilamate, Finca Bejuco. | Caribe | Vargas, Orlando - 489 | Flor | 10:27 | -84:04 | 09-Dec-1995 | 100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier, potreros cerca de la estacion. | Pacífica | Villalobos, Ronald - 213 | Fruto | 9:01 | -82:57 | 12-Jun-1995 | 1680 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio