|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Cerros frente a la estación. | Pacífica | Acosta, L. - 1619 | Estéril | 08:41 | -83:13 | 08-Jun-2000 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Las Torres. Fila divisoria con Rio Machaca. Golfito. | Pacífica | Acosta, L. - 1811 | Estéril | 8:39 | -83:10 | 14-Jun-2000 | 400 |
| Alajuela | Huetar Norte | Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, Sector E, la Vega. | Caribe | Acosta, L. - 2765 | Estéril | 10:53 | -84:46 | 27-Sep-2000 | 60 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Sector Camino Coope Carara. Sitio Quebrada Mona. | Pacífica | Acosta, L. - 813 | Estéril | 9:48 | -84:35 | 06-Apr-2000 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Dos Brazos de Cerro de Oro. Confluencia del Rio Pavon y Rio Rincon. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 221 | Fruto | 8:36 | -83:29 | 08-Aug-1991 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 233 | Flor | 8:42 | -83:31 | 10-Aug-1991 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Playa Chal, entre Los Mogos y Rincon. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2600 | Flor | 8:43 | -83:26 | 31-Oct-1993 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Bahia Chal, entrada Chocuaco | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4586 | Estéril | 8:43 | -83:27 | 18-Jul-1996 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Bahia Chal, entrada Chocuaco | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4591 | Estéril | 8:43 | -83:27 | 25-Jul-1996 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Bahia Chal, entrada Chocuaco | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4605 | Fruto | 8:43 | -83:27 | 27-Jul-1996 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, sector norte. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 593 | Flor | 8:42 | -83:31 | 20-Oct-1991 | 150 |
| Limón | La Amistad Caribe | Manzanillo. | Caribe | Alfaro, Evelio - 2156 | Flor y Fruto | 9:38 | -82:38 | 09-Mar-1993 | 1 |
| San José | La Amistad Pacífico | Camino a Savegre. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 3581 | Flor | 9:25 | -83:49 | 09-Feb-2001 | 1100 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 439 | Flor | 10:38 | -83:44 | 15-Jan-1994 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 488 | Fruto | 10:38 | -83:44 | 05-Mar-1994 | 20 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 749 | Fruto | 10:38 | -83:44 | 01-Mar-1995 | 20 |
| Puntarenas | Osa | P.N. Corcovado. Cerro Rincon. Quebraditas. | Pacífica | Azofeifa, Alejandro - 591 | Fruto | 8:31 | -83:28 | 29-Jan-1998 | 800 |
| Puntarenas | Osa | Los Planes (La Gloria). | Pacífica | Castro, Emilio - 282 | Fruto | 8:37 | -83:40 | 15-Feb-1991 | 170 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay. Limite NO de OET. | Caribe | Fernandez, Alvaro - 36 | Fruto | 10:24 | -84:03 | 20-Sep-1990 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena Sur. La Cuenca. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 404 | Flor y Fruto | 8:42 | -83:31 | 07-Oct-1992 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, P:N. Piedras Blancas, Estación Río Bonito. | Pacífica | Fletes, Eida - 518 | Fruto | 8:41 | -83:13 | 01-Nov-1997 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Uren, Quebrada antes de la casa de Don Gabriel. | Caribe | Gallardo, Gerardina - 289 | Flor y Fruto | 9:27 | -82:59 | 24-Sep-1994 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Fila before Rancho Quemado, near Rincon. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 78702 | Estéril | 8:42 | -83:33 | 11-Jan-1993 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Los Planes. (La Gloria). A orillas del rio Agujitas, bosque primario. | Pacífica | Gonzalez, Roxana - 48 | Fruto | 8:37 | -83:40 | 17-Feb-1991 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Forests and pastures between Rio Chirripocito and Rio Sardina ( Sardinal on Chirripo Atlantico quadrangle). | Caribe | Grayum, Michael H. - 9019 | Flor | 10:38 | -83:45 | 12-Nov-1988 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Fila Orosilito. Bosque Primario y Secundario, humedo. Vertiente Atlantica. - Grupo de Estudiantes de Biodiversidad | Caribe | Hammel, Barry - 17403 | Flor | 11:02 | -85:25 | 25-May-1989 | 700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Lomas Sardinal; bosque intervenido y primario; ca. 15 km linea recta N de Puerto Viejo. | Caribe | Hammel, Barry - 20689 | Flor | 10:34 | -84:02 | 19-Jan-1997 | 350 |
| Limón | Tortuguero | Lomas de Sierpe. Desde la Laguna Tortuguero, 8 o 10 Km subiendo por el Rio Tortuguero. Bosque primario. | Caribe | Hammel, Barry - 20765 | Flor y Fruto | 10:29 | -83:32 | 23-Jan-1997 | 4 |
| Limón | La Amistad Caribe | Cuenca media de Rio Barbilla margen izquierda. Sendero entre Cerro Amu, siguiendo la fila hacia el este hasta estribaciones de Cerro Tigre. | Caribe | Herrera, Gerardo - 2306 | Flor y Fruto | 9:59 | -83:25 | 09-Nov-1988 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Carretera entre Los Mogos y Rincon | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4355 | Flor | 8:44 | -83:23 | 24-Sep-1990 | 40 |
| Puntarenas | Osa | Rincon. Fila Casa Loma, por el antiguo camino a Rancho Quemado. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4374 | Flor | 8:43 | -83:31 | 26-Sep-1990 | 450 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos. Bosque entre la carretera y el mar. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4762 | Fruto | 8:45 | -83:23 | 11-Dec-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Fila Gamba, 3 Km NE camino entre Golfito y Villa Briceno. | Pacífica | Huber, W. - 684 | Flor y Fruto | 8:41 | -83:13 | 20-May-1997 | 305 |
| Puntarenas | Osa | Fila Gamba, 3 Km NE camino entre Golfito y Villa Briceno. | Pacífica | Huber, W. - 724 | Flor | 8:41 | -83:13 | 30-May-1997 | 305 |
| Puntarenas | Osa | Los Planes. Bosque comunal, La Gloria. | Pacífica | Induni, Gustavo - 264 | Fruto | 8:37 | -83:40 | 17-Feb-1991 | 170 |
| Alajuela | Huetar Norte | 7 km N de Boca Tapada. Finca Hogar de Ancianos. | Caribe | Jiménez, Quirico - 1026 | Fruto | 10:42 | -84:10 | 24-Sep-1991 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Los Patos Forest, 1-50 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 1220 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 20-Jul-1989 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Mueller | Pacífica | Kernan, C. - 481 | Flor | 8:30 | -83:28 | 22-May-1988 | 744 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado; finca Eloy Cubero. | Pacífica | Marin, Ada Luz - 79 | No Aplica | 8:43 | -83:34 | 27-Sep-1993 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Rincon. Fila al oeste de Rancho Quemado a junta de Quebrada. | Pacífica | Marin, Juan - 145 | Fruto | 8:41 | -83:36 | 21-Aug-1991 | 200 |
| Alajuela | Huetar Norte | Cano Negro; Playuelas. | Caribe | Martinez, Kattia - 37 | Flor | 10:54 | -84:46 | 03-Feb-1993 | 40 |
| Alajuela | Huetar Norte | Cano Negro; Playuelas. | Caribe | Martinez, Kattia - 60 | Fruto | 10:54 | -84:46 | 03-Feb-1993 | 40 |
| Limón | La Amistad Caribe | Brisas de Pacuarito. Sendero principal, colecta junto al Río Dantas. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 532 | Fruto | 09:59 | -83:22 | 15-Oct-1999 | 400 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sector Colonia Puriscaleña, Sendero Las Pitas, Quebrada El Dulce. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1035 | Fruto | 09:59 | -83:23 | 12-Apr-2000 | 700 |
| Cartago | La Amistad Caribe | P. N. Barbilla. Sendero Principal, colecta junto al Río Dantas | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1648 | Flor y Fruto | 09:58 | -83:27 | 21-Oct-2000 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Caribe | Moraga, Calixto - 980 | Flor | 10:59 | -85:25 | 16-Feb-1998 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Rio Santa Ines. | Pacífica | Morales, J. F. - 1471 | Fruto | 10:39 | -85:27 | 15-May-1993 | 140 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Savegre, Puntarenas, Santo Domingo, Rio Savegre, Cerro Hojal, cabeceras Quebrada Santo Domingo. | Pacífica | Morales, J. F. - 6338 | Flor | 9:26 | -84:00 | 30-Dec-1997 | 400 |
| Limón | La Amistad Caribe | Fila Matama, Cerro Muchilla, Falda NW. Ro Bananito, Selva Bananito Lodge. | Caribe | Morales, J. F. - 7746 | Flor y Fruto | 09:49 | -83:03 | 25-Jan-2001 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Manzanillo. | Caribe | Quesada, Freddy - 15 | Fruto | 9:38 | -82:43 | 04-Aug-1992 | 20 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Agua Fria: 8 Km al Sureste. Lomas de Sierpe. Bosque primario. | Caribe | Robles, Rafael - 1615 | Flor y Fruto | 10:27 | -83:34 | 03-Feb-1988 | 70 |
| Limón | Tortuguero | Lomas de Sierpe. Bosque primario con pendientes pronunciadas. | Caribe | Robles, Rafael - 1685 | Fruto | 10:24 | -83:33 | 07-Mar-1988 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Lomas de Sierpe. Desde la Laguna Tortuguero, 8 o 10 Km subiendo por el Rio Tortuguero. Bosque primario. | Caribe | Robles, Rafael - 1912 | Fruto | 10:29 | -83:32 | 10-Jun-1988 | 4 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada. Finca La Monalisa. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1046 | Fruto | 10:43 | -84:11 | 09-Feb-1996 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | (Pital). Bosque remanente 1 km N de La Legua. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1054 | Estéril | 10:32 | -84:17 | 10-Feb-1996 | 70 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, Sector las Cubas | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1659 | Flor y Fruto | 10:52 | -84:47 | 11-Oct-1996 | 35 |
| Alajuela | Huetar Norte | Ca. 10 km NE de Boca Tapada; Finca aserradero San Jorge. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1687 | Flor y Fruto | 10:42 | -84:10 | 06-Nov-1996 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Cano Negro. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 4727 | Flor y Fruto | 10:53 | -84:47 | 24-Mar-1999 | 40 |
| Limón | Tortuguero | Sector Corori. | Caribe | Rojas, Elias - 153 | Flor y Fruto | 10:35 | -83:48 | 21-Nov-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas; Seccion Esquinas. | Pacífica | Segura, Marianella - 141 | Fruto | 8:46 | -83:15 | 25-Aug-1993 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Coronel, E of Rio Zapote, from E of new road to Raphia swamp, within 1 km of R. Colorado | Caribe | Stevens, W. D. - 24711 | Fruto | 10:40 | -83:39 | 12-Mar-1987 | 40 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio