|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Sendero a San Josecito | Pacífica | Acosta, L. - 1642 | Estéril | 8:40 | -83:14 | 09-Jun-2000 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Playa Isidora | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4375 | Estéril | 8:43 | -83:27 | 18-Sep-1995 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Union de Quebradas. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5725 | Flor | 8:41 | -83:36 | 24-Dec-1999 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Los Planes (La Gloria). | Pacífica | Castro, Emilio - 300 | Fruto | 8:37 | -83:40 | 16-Feb-1991 | 170 |
| Puntarenas | Osa | Entre Golfito y Villa Briceno, 3 Km al NW del campo de aterrizaje. Camino norte Quebrada Rancho. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 498 | Fruto | 8:40 | -83:12 | 27-Jan-1992 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Rio Bonito Sendero, Diviciones de Parques, 2.4 Km al ONO. del Cerro Gamba | Pacífica | Fletes, Eida - 552 | Estéril | 8:42 | -83:14 | 06-Mar-1998 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Fila before Rancho Quemado, near Rincon. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 78649 | Flor | 8:42 | -83:33 | 11-Jan-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, sendero Los Memos. | Caribe | González, Jose - 1094 | Fruto | 10:59 | -85:25 | 24-Jun-1996 | 700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo. Sendero Principal. | Caribe | González, Jose - 3146 | Flor | 10:20 | -84:04 | 13-Mar-2003 | 500 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Chilamate | Caribe | Grayum, Michael H. - 11102 | Estéril | 10:27 | -84:03 | 15-Aug-1996 | 110 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Camino al Este de la Estacion. En bosque alterado por un tornado hace ca. 3 anos. - Grupo de Estudiantes de Biodiversidad | Caribe | Hammel, Barry - 17353 | No Aplica | 11:02 | -85:25 | 24-May-1989 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Camino al Este de la Estacion. En bosque alterado por un tornado hace ca. 3 anos. - Grupo de Estudiantes de Biodiversidad | Caribe | Hammel, Barry - 17374 | Flor | 11:02 | -85:25 | 24-May-1989 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | Dos Rios. 10 Km al Noreste del pueblo. Asentamiento campesino San Gil. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1721 | Fruto | 10:56 | -85:18 | 07-Apr-1988 | 400 |
| Alajuela | Arenal | El Pilon, de la interseccion del camino de Arguello (San Miguel) a El Pilon con el Rio Chimurria, aguas arriba, margen izquierda. Bijagua. | Caribe | Herrera, Gerardo - 2104 | Fruto | 10:43 | -85:00 | 15-Jul-1988 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena. Cuenca media de Quebrada El Campo. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4828 | Flor | 8:42 | -83:31 | 15-Jan-1991 | 250 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | CR Limon PNBC Est Queb Gonsalez | Caribe | Hurtado, Priscila - 80 | Estéril | 10:09 | -83:56 | 16-Feb-1999 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Sendero Evangelista. Bosque Primario y Secundario. - M.M. Chavarria, B. Hammel & Q. Jimenez | Caribe | INBio, I - 23 | Flor | 11:02 | -85:24 | 15-Jun-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Finca La Pasmompa. - M.M. Chavarria, B. Hammel & Q. Jimenez | Caribe | INBio, II - 47 | Fruto | 11:02 | -85:24 | 17-Jun-1989 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Los Planes. Bosque comunal, La Gloria. | Pacífica | Induni, Gustavo - 259 | Fruto | 8:37 | -83:40 | 17-Feb-1991 | 170 |
| Puntarenas | Osa | Estero Guerra, Sierpe | Pacífica | Marin, Ada Luz - 33 | Fruto | 8:43 | -83:38 | 09-Feb-1993 | 250 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. | Caribe | Moraga, Calixto - 10 | Estéril | 10:59 | -85:25 | 11-Sep-1990 | 700 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Bosque primario. Sendero La Botella. | Caribe | Morales, J. F. - 1078 | Flor y Fruto | 10:09 | -83:57 | 11-Feb-1993 | 750 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, Rincon. | Pacífica | Nielsen, Vannesa - 45 | Flor | 8:42 | -83:31 | 21-Jan-1991 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Alrededores de la toma de Agua. Rancho Quemado. Rincon. Bosque primario. | Pacífica | Quesada, Javier - 334 | Flor | 8:42 | -83:34 | 15-Jan-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Alrededores de la toma de Agua. Rancho Quemado. Rincon. Bosque primario. | Pacífica | Quesada, Javier - 339 | Fruto | 8:42 | -83:34 | 15-Jan-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Finca de Delfin. Rincon. Bosque primario. | Pacífica | Quesada, Javier - 418 | Fruto | 8:42 | -83:34 | 24-Jan-1991 | 200 |
| Alajuela | Guanacaste | Colonia La Libertad. | Caribe | Rivera, Gerardo - 1504 | Fruto | 10:49 | -85:15 | 03-Aug-1991 | 500 |
| Limón | Tortuguero | Guapiles, Rio Costa Rica. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5490 | Estéril | 10:12 | -83:51 | 30-Nov-1999 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Banegas, 3 Km al oeste. | Pacífica | Zamora, Nelson - 1824 | Flor | 8:39 | -83:32 | 09-Apr-1992 | 300 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio