|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Sendero a San Josecito | Pacífica | Acosta, L. - 1666 | Estéril | 8:40 | -83:14 | 09-Jun-2000 | 400 |
| Puntarenas | Osa | La Montura, Sendero La Gamba. | Pacífica | Acosta, L. - 1743 | Estéril | 08:39 | -83:11 | 12-Jun-2000 | 200 |
| Puntarenas | Osa | De Chacarita, ca. 3 Km hacia Los Mogos. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1200 | Fruto | 8:46 | -83:15 | 09-Aug-1992 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 157 | Flor | 10:24 | -84:03 | 22-May-1991 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Alrededores de la Estacion Esquinas. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1715 | Flor | 8:46 | -83:15 | 19-Apr-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Rincon. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3270 | Flor | 8:42 | -83:29 | 13-May-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, Sendero Sirena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3322 | Flor | 8:34 | -83:31 | 02-Jun-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4121 | Flor | 8:46 | -83:22 | 07-May-1995 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V, Sarapiquí, La Virgen | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 5208 | Flor | 10:24 | -84:08 | 27-Jun-1997 | 220 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Sardina, Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 536 | Flor | 10:38 | -83:43 | 25-May-1994 | 100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. Gently sloping area just above the steep rim of the Rio Peje gorge on the west side. Along side path that goes from guard house to water -- | Caribe | Boyle, Brad - 1340 | Estéril | 10:19 | -84:04 | 09-Dec-1992 | 520 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo. Gently sloping area just above the steep west rim of the Rio Peje canyon. Primary premontane wet forest. Beside path that goes from guard house to water supply intake. | Caribe | Boyle, Brad - 3755 | Estéril | 10:19 | -84:04 | 09-Dec-1992 | 520 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Estación Los Patos | Pacífica | Fletes, Eida - 681 | Fruto | 8:33 | -83:30 | 10-Aug-1998 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rio Sarapiqui near Puerto Viejo, tropical wet forest, junction SSO and LOC Trails. Transect 3, 4 y sin transecto. | Caribe | Gentry, Alwyn Howard - 78550 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 06-Jan-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Camino entre Chacarita y Rincon. 8 km de Chacarita;, bosque a la par del camino. | Pacífica | Hammel, Barry - 18499 | Flor y Fruto | 8:45 | -83:18 | 05-Jun-1992 | 230 |
| Alajuela | Huetar Norte | ca. 7 km NE de Boca Tapada, Laguna Lagarto Lodge. | Caribe | Hammel, Barry - 20319 | Estéril | 10:41 | -84:10 | 27-Jul-1996 | 90 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Rincon. Alrededores, camino de ascenso por la Fila Matahambre desde Dos Brazos | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4123 | Fruto | 8:31 | -83:28 | 24-Aug-1990 | 745 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, Fila Casa Loma, siguiendo el antiguo camino a Rancho Quemado. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4452 | Fruto | 8:43 | -83:32 | 02-Oct-1990 | 500 |
| Alajuela | Arenal | Por sendero que sube a la fila hacia el suroeste de la estacion. | Caribe | Herrera, Gerardo - 525 | Fruto | 10:12 | -84:36 | 31-Mar-1987 | 1000 |
| Puntarenas | Osa | Sirena, Los Patos Forest. | Pacífica | Kernan, C. - 1229 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 23-Jul-1989 | 50 |
| San José | Pacífico Central | Fila Chonetera, cabeceras Quebrada Azul, 3 km SW de San Joaquin. | Pacífica | Morales, J. F. - 6652 | Flor | 9:34 | -84:00 | 25-Sep-1998 | 1100 |
| Puntarenas | Osa | Seccion Esquinas, orilla Quebrada Arenas Bosque Esquinas. | Pacífica | Quesada, Javier - 897 | Flor | 8:46 | -83:15 | 15-Apr-1994 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Guapiles, Rio Costa Rica. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5484 | Estéril | 10:12 | -83:51 | 30-Nov-1999 | 300 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio