|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | Rancho Harol, 1 Km Norte del Rio Gongora subiendo hacia la Estacion Cacao. | Pacífica | Acosta, L. - 1097 | Estéril | 10:54 | -85:28 | 01-May-2000 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena Oeste, junto a la estacion. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1731 | Fruto | 8:42 | -83:31 | 20-Apr-1993 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, sector oeste. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 703 | Flor | 8:42 | -83:31 | 04-Dec-1991 | 150 |
| San José | La Amistad Pacífico | Sendero principal para Chirripo. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 950 | Flor | 9:27 | -83:32 | 06-Dec-1996 | 2700 |
| Guanacaste | Arenal | Candelaria. | Pacífica | Bello, Erick - 443 | Fruto | 10:23 | -84:54 | 19-Sep-1988 | 1000 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Transect trail to left of trail, approx. 45 minute walk above refuge at 1070 m elevation. Mossy wet cloud forest. | Caribe | Boyle, Brad - 4132 | Flor | 10:15 | -84:04 | 08-Apr-1997 | 1250 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay. Alrededores de la torre y orillas del Sendero Principal. | Caribe | Fernandez, Alvaro - 110 | Fruto | 10:24 | -84:02 | 28-Oct-1990 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Camino al Cerro Chai. Las Alturas. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 372 | Fruto | 8:58 | -82:49 | 04-Sep-1992 | 2000 |
| San José | Pacífico Central | Hills around Rio Savegre, near Finca Zacatales. Quercus forest, canopy to 20 m, emergents 30 m. Understorey dense palms and bamboo. Gradient 45-50. | Pacífica | Gay, Honor - 1546 | Flor | 9:35 | -83:47 | 01-Aug-1991 | 2400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo. Sendero Principal. | Caribe | González, Jose - 3165 | Flor | 10:20 | -84:04 | 14-Mar-2003 | 500 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Bosque pluvial premontano. | Caribe | Haber, William - 6912 | Flor | 10:19 | -84:44 | 09-Mar-1987 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, ca. 15 km W of Rincon; along Quebrada Quebradon and ridge above it. | Pacífica | Hammel, Barry - 17018 | Fruto | 8:40 | -83:34 | 04-Jun-1988 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Desde Gandoca hasta la desembocadura del Rio Sixaola. | Caribe | Hammel, Barry - 22527 | Estéril | 09:34 | -82:34 | 26-Apr-2002 | 0 |
| Limón | La Amistad Caribe | Desde Gandoca hasta la desembocadura del Rio Sixaola. | Caribe | Hammel, Barry - 22529 | Fruto | 09:34 | -82:34 | 26-Apr-2002 | 0 |
| Alajuela | Arenal | El Castillo. Primary forest patch near Arenal Vista Lodge. Lado SE del Lago. | Caribe | Harmon, Patrick - 339 | Fruto | 10:25 | -84:45 | 09-Jul-1994 | 600 |
| San José | Pacífico Central | Salitrales 25 Km S. Junto a la carretera a Parrita. | Pacífica | Hurtado, Priscila - 62 | Estéril | 9:45 | -84:24 | 09-Feb-1999 | 750 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Sendero Botarrama. | Caribe | Lepiz, Eduardo - 179 | Estéril | 10:09 | -83:56 | 23-Feb-1994 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. | Caribe | Moraga, Calixto - 203 | Fruto | 10:59 | -85:25 | 07-Nov-1990 | 1000 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. | Caribe | Moraga, Calixto - 338 | Flor | 10:59 | -85:25 | 01-Apr-1991 | 1000 |
| San José | Pacífico Central | San Martin de Puriscal, Vara Blanca. Bosque primario y secundario en la cima del Cerro La Cangreja. | Pacífica | Morales, J. F. - 576 | Fruto | 9:43 | -84:22 | 08-Sep-1992 | 1305 |
| San José | Pacífico Central | Dota, Fila Dota. Fila Milagro, cerca de Naranjo. | Pacífica | Morales, J. F. - 8230 | Fruto | 09:35 | -83:57 | 03-Jun-2001 | 1700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sendero de la toma de agua, a 3 Km. de la estacion. | Pacífica | Rivera, Gerardo - 554 | Fruto | 10:46 | -85:17 | 17-Sep-1990 | 1000 |
| Guanacaste | Arenal | Rio San Lucas. | Pacífica | Rodriguez, Gladys - 351 | Fruto | 10:22 | -84:54 | 27-Jun-1995 | 900 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 14 | Fruto | 10:19 | -84:04 | 01-Oct-1989 | 600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Barva, Bosque primario y potreros. | Pacífica | Varela, Gerardo - 54 | Flor | 10:07 | -84:07 | 20-Jun-1990 | 2500 |
| San José | Pacífico Central | Salitrales 25 Km S. Junto a la carretera a Parrita. | Pacífica | Vargas, Luis Diego - 338 | Estéril | 9:45 | -84:24 | 06-Sep-1999 | 750 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis, ca. 15 km al suroeste de Horquetas. Alrededores de Plastico. Bosque Primario y Secundario. | Caribe | Vargas, Orlando - 244 | Fruto | 10:17 | -84:02 | 18-Oct-1989 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena Norte, Sendero Los Guapinoles. -- F. Chavarria & V. H. Ramirez | Pacífica | Zamora, Nelson - 1894 | No Aplica | 8:42 | -83:30 | 19-Nov-1992 | 300 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio