|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, Bosque de Cubero. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1513 | Fruto | 8:43 | -83:34 | 23-Nov-1992 | 350 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 182 | Flor | 10:38 | -83:44 | 12-Dec-1992 | 20 |
| Limón | La Amistad Caribe | San Rafael de Pandora. | Caribe | Estrada, Armando - 393 | Flor | 9:48 | -82:59 | 08-Mar-1995 | 220 |
| Puntarenas | Arenal | Finca Buen Amigo, San Luis. Monteverde. | Pacífica | Fuentes, Zobeida - 4 | Fruto | 10:16 | -84:49 | 13-Nov-1992 | 1350 |
| Limón | La Amistad Caribe | Fila Carbon, ca. 6 km Oeste de Home Creek. | Caribe | Hammel, Barry - 18112 | Flor | 9:40 | -82:50 | 14-Feb-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena. Fila Casa Loma, bajando hasta San Juan. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4474 | Flor | 8:43 | -83:32 | 06-Oct-1990 | 350 |
| Puntarenas | Arenal | Estación Biológica Monteverde. | Pacífica | Hurtado, Priscila - 158 | Estéril | 10:19 | -84:48 | 20-May-1999 | 1540 |
| Cartago | La Amistad Caribe | P. N. Barbilla. Sendero Principal, colecta junto al Río Dantas | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1322 | Fruto | 09:58 | -83:27 | 24-Jun-2000 | 400 |
| San José | Pacífico Central | San Marcos. Bosques remanentes por La Esperanza, en el camino a Quepos. | Pacífica | Morales, J. F. - 3729 | Flor | 9:37 | -84:03 | 26-Mar-1995 | 1700 |
| Puntarenas | Arenal | Altos de San Luis, bosque primario en la Fila Cerros Centinela, cerca Cerro Banquete. | Pacífica | Morales, J. F. - 4897 | Flor | 10:15 | -84:47 | 18-Feb-1995 | 1600 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Lote de Orellana. Bosque primario. Rincon. | Pacífica | Quesada, Javier - 491 | Flor | 8:42 | -83:34 | 15-May-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Seccion Esquinas, orilla Quebrada Arenas Bosque Esquinas. | Pacífica | Quesada, Javier - 896 | Flor | 8:46 | -83:15 | 15-Apr-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estero guerra de Sierpe. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 763 | Fruto | 8:46 | -83:35 | 05-Jun-1995 | 200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio