|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Boruca centro. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2898 | Flor | 9:01 | -83:19 | 31-Dec-1993 | 600 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Danta Dibujada. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5827 | Flor | 09:06 | -83:24 | 06-Feb-2000 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Danta Dibujada. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5829 | Flor | 09:06 | -83:24 | 06-Feb-2000 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Dibujada de Pilas. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 2796 | Flor y Fruto | 09:06 | -83:23 | 27-Jan-2000 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Rio Catarata, 5 km sur del Brujo, Carretera Interamericana | Pacífica | González, Luis - 999 | Estéril | 9:03 | -83:15 | 21-Feb-2000 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Paso Real, ca. 10 km N, en savanas y a lo largo de quebradas secas. | Pacífica | Hammel, Barry - 19156 | Flor y Fruto | 9:02 | -83:15 | 14-Nov-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Palmar Norte. De la Quebrada Benjamin, siguiendo el camino a Jalisco. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4970 | Flor | 8:58 | -83:28 | 22-Nov-1991 | 200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio