|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Pacífica | Angulo, Luis - 401 | Flor | 8:47 | -82:58 | 01-Jul-1995 | 1300 | |
| San José | Cordillera Volcánica Central | 7 km after the tunnel Between the road and the Rio Hondura Secundary forest | Caribe | Bittner, Jens - 911 | No Aplica | 10:04 | -83:59 | 05-Apr-1991 | 1400 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Refugio National Vida Silvestre. Sendero Pava | Caribe | Delprete, Piero - 5289 | Flor y Fruto | 9:49 | -83:46 | 16-Aug-1991 | 1900 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Orosi, Rio Macho; en Quinta El Rosario y camino al Embalse. | Caribe | Fernandez, Alvaro - 1206 | Flor | 9:46 | -83:51 | 08-Sep-1993 | 1100 |
| San José | Pacífico Central | Esquipulas de San Lorenzo. Bosquetes y cercas a orilla de camino. | Pacífica | Lepiz, Eduardo - 36 | Flor | 9:29 | -84:02 | 14-Jul-1993 | 220 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Forest along road, 8-10 km from entrance | Caribe | Maas, Paulus J. M. - 7987 | Flor | 9:44 | -83:47 | 19-Feb-1991 | 1400 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | 3 km del tunel Zurqui, carretera a Guapiles. Zonas alteras en las margenes de la carretera. | Caribe | Morales, J. F. - 1065 | Flor y Fruto | 10:05 | -83:58 | 10-Feb-1993 | 1200 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Tunel Zurqui, por la pista. | Caribe | Vargas, Orlando - 434 | Flor | 10:03 | -84:01 | 03-Aug-1994 | 1650 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio