|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | 3 Km SO. Rincon, R. F. Golfo Dulce | Pacífica | Acosta, L. - 1313 | Estéril | 8:40 | -83:30 | 19-May-2000 | 100 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal. Ribera Quebrada Grande. Camino a Alto Concepcion. | Pacífica | Acosta, L. - 25 | No Aplica | 9:41 | -84:22 | 15-Sep-1998 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, sector sur. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1310 | No Aplica | 8:42 | -83:31 | 15-Sep-1992 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sendero El Bosque, sector a 10 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3530 | Flor | 8:28 | -83:35 | 30-Jul-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | La Palma. Centro del pueblo, a 50 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4103 | Fruto | 8:38 | -83:28 | 04-May-1995 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Playa Isidora | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4383 | Estéril | 8:43 | -83:27 | 18-Sep-1995 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 551 | No Aplica | 8:45 | -83:22 | 16-Oct-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Entre Punta Estrella y Punta Bejuco | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 741 | Flor | 8:43 | -83:25 | 14-Dec-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Entre Punta Estrella y Punta Bejuco | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 743 | Flor | 8:43 | -83:25 | 14-Dec-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | 3 Km al norte del aeropuerto. Sendero natural. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 871 | Flor | 8:40 | -83:11 | 26-Jan-1992 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Los Arbolitos. Al N de Puerto Viejo, 4Km aguas arriba union Rios Toro y Sarapiqui | Caribe | Araya, Flor - 198 | Flor | 10:38 | -84:00 | 09-Mar-1993 | 20 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Pacífica | Azofeifa, Alejandro - 370 | No Aplica | 8:32 | -83:25 | 20-Jun-1997 | 375 |
| Puntarenas | Osa | Montana en faldas por la Quebrada Aguabuena; cerca del viejo campo de aterrizaje, ca. 5 km oeste de Rincon. | Pacífica | Hammel, Barry - 17893 | Estéril | 8:42 | -83:31 | 17-Oct-1990 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Punta Catedral, ca. 7 km SE of Quepos. | Pacífica | Harmon, Patrick - 117 | Flor | 9:22 | -84:09 | 17-Jul-1990 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Playa Campanario o San Josecito. Sierpe. Primary forest. | Pacífica | Harmon, Patrick - 290 | Flor | 8:39 | -83:42 | 29-Dec-1991 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Rio Claro , desde inicio haste 50 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 1218 | Flor | 8:28 | -83:35 | 09-Jul-1989 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Est Agujas, Send Ajo a 1km de Est | Pacífica | Lobo, Manuel - 184 | Fruto | 8:32 | -83:25 | 18-Feb-1998 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Finca Joaquin Calderon. | Pacífica | Marin, Juan - 77 | Fruto | 8:43 | -83:34 | 02-Aug-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Sendero natural al este de la Fila Gamba, 3 km al norte del aereopuerto. | Pacífica | Morales, J. F. - 1530 | Fruto | 8:40 | -83:12 | 29-May-1993 | 250 |
| San José | Pacífico Central | Sabanas. San Jeronimo, bosque primario. | Pacífica | Morales, J. F. - 3164 | No Aplica | 9:43 | -84:16 | 20-Nov-1994 | 1000 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario en las margenes del Rio Negro. | Pacífica | Morales, J. F. - 358 | Fruto | 9:41 | -84:23 | 12-Aug-1992 | 400 |
| San José | Pacífico Central | Bosque primario en la falda SW del Cerro Chingo. | Pacífica | Morales, J. F. - 4567 | No Aplica | 9:29 | -84:01 | 19-Jul-1995 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Cerros de Puriscal, Valle del Candelaria. Rio Quivel, union con el Rio Cajon, camino Polca-Alto Concepcion. | Pacífica | Morales, J. F. - 6085 | Fruto | 9:45 | -84:20 | 08-Mar-1997 | 200 |
| San José | Pacífico Central | Turrubares, Galan, Rio Galan, 1 km hacia bajo Lanas. | Pacífica | Morales, J. F. - 6601 | No Aplica | 9:45 | -84:28 | 17-Sep-1998 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, Fila Guerra, Rincon. Bosque primario. | Pacífica | Quesada, Javier - 576 | Flor y Fruto | 8:46 | -83:38 | 01-Aug-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Hacienda Bahia, Uvita. | Pacífica | Zamora, Nelson - 1487 | Fruto | 9:09 | -83:43 | 26-Feb-1988 | 100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio