|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Alrededores de la Estacion Esquinas. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1727 | Flor | 8:46 | -83:15 | 19-Apr-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, Chiqueron, Finca de Abelino Obando. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1776 | Flor y Fruto | 8:39 | -83:33 | 25-Apr-1993 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, alrededores. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2170 | Flor | 8:34 | -83:31 | 02-Sep-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, Sendero Sirena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3321 | Fruto | 8:34 | -83:31 | 02-Jun-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 344 | Flor | 8:45 | -83:23 | 05-Sep-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado; Centro. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3639 | Flor y Fruto | 8:43 | -83:34 | 21-Oct-1994 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, sector sur. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 618 | Fruto | 8:42 | -83:31 | 14-Nov-1991 | 150 |
| Puntarenas | Osa | De Chacarita 10 Km, camino a Los Mogos. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 906 | Flor | 8:45 | -83:18 | 31-Jan-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Rio Bonito | Pacífica | Fletes, Eida - 399 | Flor y Fruto | 8:41 | -83:13 | 25-Oct-1996 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Pacífica | Fletes, Eida - 640 | Botones Florales | 8:45 | -83:16 | 11-May-1998 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Entre Chacarita y Rincon, ca. 11 km O de Chacarita. | Pacífica | Hammel, Barry - 18421 | Flor | 8:45 | -83:19 | 31-Jan-1992 | 220 |
| Puntarenas | Osa | Alto Laguna. | Pacífica | Induni, Gustavo - 16 | Flor | 8:36 | -83:31 | 10-Jan-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Alto Laguna. | Pacífica | Induni, Gustavo - 18 | Flor | 8:36 | -83:31 | 10-Jan-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Rincon. Fila Casa Loma. | Pacífica | Induni, Gustavo - 2 | Flor | 8:43 | -83:32 | 09-Jan-1991 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Bahia de Chal. Punta Pargos. Bosque primario alterado. | Pacífica | Lepiz, Eduardo - 595 | Flor | 8:45 | -83:18 | 02-Nov-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Siguiendo a fila Ganado. | Pacífica | Marin, Juan - 307 | Fruto | 8:43 | -83:35 | 26-Nov-1991 | 450 |
| Puntarenas | Osa | Fila Banegas. Rancho Quemado, Sector Este. | Pacífica | Marin, Juan - 487 | Flor | 8:41 | -83:33 | 08-May-1992 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Fila Casa Loma, entre 2 y 3 Km al NO de Agua Buena, Sierpe. Bosque primario. | Pacífica | Morales, Carlos - 26 | Flor y Fruto | 8:41 | -83:31 | 06-Aug-1990 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Rincon; | Pacífica | Morales, J. F. - 1922 | Flor | 8:42 | -83:29 | 24-Oct-1993 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado; Fila Rancho; bosque primario en el sendero a Cerro Brujo. | Pacífica | Morales, J. F. - 2095 | Flor y Fruto | 8:43 | -83:34 | 25-Nov-1993 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, quebrada Banegas, bosque primario cerca de Charcos. | Pacífica | Morales, J. F. - 4824 | Fruto | 8:40 | -83:31 | 02-Sep-1995 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, Rincon. | Pacífica | Nielsen, Vannesa - 65 | Flor | 8:42 | -83:31 | 21-Jan-1991 | 70 |
| San José | Pacífico Central | Faldas del Cerro Nara, bosques arriba de Quebrada Salitrillo, junto al camino. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 4678 | Flor | 09:29 | -84:02 | 18-Mar-1999 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Bosque Esquinas. | Pacífica | Segura, Marianella - 176 | Flor | 8:46 | -83:15 | 30-Aug-1993 | 100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio