|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | INBio, Santo Domingo. Jardin detras de Entomologia. | Pacífica | Chavarría, Maria M. - 1029 | Flor | 9:58 | -84:05 | 31-Oct-1995 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Pacífica | Chavarría, Maria M. - 1036 | Flor | 9:58 | -84:05 | 22-Nov-1995 | 1100 | |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Along road between Navarro and El Muneco, along S side of Rio Navarro. | Caribe | Grayum, Michael H. - 8410 | Flor | 9:48 | -83:54 | 15-Nov-1987 | 1150 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Along Quebrada Tablazo, NE part of Altos Tablazo. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 8550 | No Aplica | 9:50 | -84:03 | 17-Apr-1988 | 1700 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde community, Pacific slope. | Pacífica | Haber, William - 10376 | Flor y Fruto | 10:18 | -84:48 | 30-Dec-1990 | 1400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santa Rosa de Santo Domingo. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 4910 | Flor | 9:58 | -84:05 | 14-May-1999 | 1130 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio