|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay, Rio Peje. | Caribe | Acevedo, Daniel - 193 | Fruto | 10:24 | -84:03 | 05-Jul-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Rio Bonito, quebrada nicuesa. | Pacífica | Acosta, L. - 1711 | Fruto | 8:41 | -83:13 | 10-Jun-2000 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Lari, siguiendo fila entre Rios Dapari y Lari, bajando hasta su cauce. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 1023 | Flor y Fruto | 9:25 | -83:03 | 03-Mar-1992 | 450 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 180 | Fruto | 8:42 | -83:31 | 05-Aug-1991 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Estacion San Pedrillo. Sendero que va al limite | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2372 | Fruto | 8:37 | -83:44 | 21-Sep-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion San Pedrillo. Alrededores del limite | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3128 | Flor | 8:37 | -83:44 | 19-Feb-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, Sendero Sirena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3287 | Fruto | 8:34 | -83:31 | 01-Jul-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Bahia Chal, entrada Chocuaco | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4625 | Estéril | 8:43 | -83:27 | 01-Aug-1996 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos. Pargos. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5313 | Estéril | 8:44 | -83:24 | 28-Oct-1997 | 60 |
| Puntarenas | Osa | Corcovado. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 242 | Fruto | 8:37 | -83:36 | 25-Apr-1995 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Colecta en la Reserva de Biolley. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 3708 | Fruto | 9:01 | -83:03 | 28-Jul-2001 | 900 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 506 | Flor y Fruto | 10:38 | -83:44 | 11-Apr-1994 | 20 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 598 | Fruto | 10:38 | -83:44 | 03-Sep-1994 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Coronado, Quebrada el Salto. | Pacífica | Avila, Socorro - 91 | Fruto | 9:15 | -83:51 | 21-Jun-1995 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Pacífica | Azofeifa, Alejandro - 196 | Fruto | 8:32 | -83:25 | 15-Jul-1996 | 375 |
| Alajuela | Arenal | El Castillo. Rio Aguas Gatas. Lago de Arenal. | Caribe | Bello, Erick - 1143 | Fruto | 10:26 | -84:44 | 11-Aug-1989 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | Poco Sol, Laguna Azul. | Caribe | Bello, Erick - 1294 | Fruto | 10:21 | -84:40 | 26-Sep-1989 | 750 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas, Vertiente Atlantica. | Caribe | Bello, Erick - 174 | Fruto | 10:18 | -84:44 | 13-Jul-1988 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Parcela de Manuel Rojas. | Caribe | Bello, Erick - 294 | Fruto | 10:18 | -84:42 | 08-Aug-1988 | 850 |
| Alajuela | Arenal | Valle del Rio Penas Blancas; Bosques secundarios entre Miguel Salazar y Perez | Caribe | Bello, Erick - 5361 | Fruto | 10:20 | -84:40 | 07-Oct-1993 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas, parcela de Rockwell. | Caribe | Bello, Erick - 837 | Flor | 10:19 | -84:43 | 03-May-1989 | 800 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m E of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2857 | Flor | 10:17 | -84:04 | 05-Mar-1994 | 750 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m E of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2898 | Estéril | 10:17 | -84:04 | 05-Mar-1994 | 750 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m W of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 3048 | Estéril | 10:17 | -84:04 | 17-Apr-1994 | 765 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay. Bosque primario. | Caribe | Carballo, Gerardo - 173 | Fruto | 10:24 | -84:03 | 05-Jul-1990 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sunidii (Agua de Venado), Crorina. | Caribe | Chacon, Abelardo - 238 | Fruto | 9:25 | -82:59 | 19-Jul-1989 | 600 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Canal Principal Tortuguero. Bosque primario. | Caribe | Chavarría, Ulises - 137 | Fruto | 10:32 | -83:30 | 19-Jul-1990 | 4 |
| Alajuela | Guanacaste | Estacion San Ramon. Dos Rios. | Caribe | Chinchilla, Mario - 82 | Fruto | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1995 | 550 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Orillas del canal. | Caribe | Delgado, Roberto - 110 | Fruto | 10:31 | -83:33 | 30-Oct-1990 | 1 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Lateral small creek, just after swimming hole near Biology Lab. Loose rich soil above vulcanic ash formations. | Pacífica | Delprete, Piero - 5151 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 03-Jul-1991 | 100 |
| Alajuela | Guanacaste | Estacion San Ramon. Sendero El Argentino Dos Rios. | Caribe | Garcia, Dunia - 131 | Flor | 10:52 | -85:24 | 23-Mar-1994 | 550 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rio Sarapiqui near Puerto Viejo, tropical wet forest, junction SSO and LOC Trails. Transect 3, 4 y sin transecto. | Caribe | Gentry, Alwyn Howard - 78556 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 06-Jan-1993 | 100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rio Sarapiqui near Puerto Viejo, tropical wet forest, junction SSO and LOC Trails. | Caribe | Gentry, Alwyn Howard - 78639 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 08-Jan-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Fila before Rancho Quemado, near Rincon. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 78686 | Estéril | 8:42 | -83:33 | 11-Jan-1993 | 300 |
| San José | Pacífico Central | Edge or park near Rio del Sur, foothills of Montanas de Jamaica. -- INBio parataxonomy course. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 79369 | Fruto | 9:45 | -84:32 | 03-Apr-1993 | 400 |
| San José | Pacífico Central | Mature moist forest Rio Carara near Carara Guard Post. INBio parataxonomy course. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 79431 | Estéril | 9:46 | -84:32 | 05-Apr-1993 | 130 |
| Limón | La Amistad Caribe | Inmediaciones de la falda sur de la Fila Carbon. | Caribe | González, Jose - 175 | Fruto | 9:37 | -82:49 | 01-Aug-1994 | 250 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo. Sendero Principal. | Caribe | González, Jose - 3154 | Flor y Fruto | 10:20 | -84:04 | 13-Mar-2003 | 500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Camino entre Aguas Calientes y Santa Maria de Pittier. | Pacífica | González, Jose - 840 | Fruto | 8:59 | -82:57 | 15-Jun-1995 | 1400 |
| Puntarenas | Pacífico Central | San Rafael, Cerros Arriba. | Pacífica | González, Luis - 1352 | Fruto | 09:32 | -84:10 | 18-Oct-2001 | 300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Headwaters of Quebrada Kakebeta, below divide between Rio Xikiari and Rio Boyei. | Caribe | Grayum, Michael H. - 10948 | Fruto | 9:47 | -83:20 | 14-Aug-1995 | 1000 |
| San José | Pacífico Central | Forests along Rio Negro, ca. 1.5 km E of Santa Rosa de Puriscal. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 8331 | Fruto | 9:42 | -84:23 | 14-May-1987 | 320 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Rio San Lorencito. | Caribe | Gómez-Laurito, Jorge - 11965 | Flor | 10:13 | -84:36 | 02-Jun-1990 | 1000 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Playa Dominical, Pacific coast SW of San Isidro de El General on Hwy 22, Hacienda Baru, 1 km NW town of Dominical lowland wet forest. | Pacífica | Haber, William - 11360 | Fruto | 9:15 | -83:52 | 01-Aug-1992 | 250 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Haber, William - 6863 | Flor | 10:20 | -84:43 | 30-Mar-1987 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Haber, William - 7073 | Flor | 10:20 | -84:43 | 24-Mar-1987 | 800 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Haber, William - 8419 | Fruto | 10:19 | -84:43 | 18-May-1988 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | De Estacion Pitilla 4.5 Km al Norte, hacia Finca La Pasmompa. Bosque primario al lado del camino. - Grupo de Estudiantes de Biodiversidad | Caribe | Hammel, Barry - 17417 | Fruto | 11:02 | -85:25 | 26-May-1989 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Sirena; bosque primario y secundario cerca a la estacion. | Pacífica | Hammel, Barry - 18451 | Flor | 8:29 | -83:34 | 25-Feb-1992 | 50 |
| San José | Pacífico Central | Puesto Carara, Montanas Jamaica, lado E; bosque primario entre Carara y Sur | Pacífica | Hammel, Barry - 18915 | Flor | 9:45 | -84:32 | 03-Apr-1993 | 500 |
| Alajuela | Guanacaste | Brasilia, 1.5 Km al Sur del Pueblo. Finca de Mario Jiron. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1640 | Flor | 10:58 | -85:20 | 30-Mar-1988 | 375 |
| Alajuela | Guanacaste | Aguas Claras. Colonia Libertad. Camino a Colonia Blanca. Río Jalapiedras. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1913 | Fruto | 10:50 | -85:14 | 29-Apr-1988 | 450 |
| Limón | La Amistad Caribe | De las juntas de Rio Uren y Rio Sukut 1.5 Km aguas arriba sobre este, margen derecha. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3165 | Fruto | 9:24 | -82:58 | 06-Jul-1989 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Fila Gamba, 3 Km NE camino entre Golfito y Villa Briceno. | Pacífica | Huber, W. - 695 | Fruto | 8:41 | -83:13 | 20-May-1997 | 305 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Finca La Pasmompa. - M.M. Chavarria, B. Hammel & Q. Jimenez | Caribe | INBio, II - 48 | Fruto | 11:02 | -85:24 | 17-Jun-1989 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Alto Laguna. | Pacífica | Induni, Gustavo - 52 | Flor | 8:36 | -83:31 | 13-Jan-1991 | 200 |
| San José | Pacífico Central | Terrenos Universidad para La Paz. Fila Diamante. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 2240 | Botones Florales | 9:54 | -84:16 | 21-Feb-1997 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sectores a 10 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 230 | Flor y Fruto | 8:28 | -83:35 | 04-Mar-1988 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Monkey Woods, 10 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 576 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 13-Jun-1988 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Ollas, de inicios del sendero hasta 20 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 919 | Flor | 8:28 | -83:35 | 30-Jan-1989 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, Sector Noroeste. Sierpe. | Pacífica | Marin, Juan - 462 | Fruto | 8:41 | -83:35 | 24-Apr-1992 | 210 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca del Rio Cano Negro. | Caribe | Martinez, Kattia - 161 | Fruto | 10:54 | -84:46 | 22-Jun-1993 | 40 |
| Alajuela | Huetar Norte | Cano Negro; San Antonio | Caribe | Martinez, Kattia - 92 | Flor | 10:54 | -84:46 | 19-Mar-1993 | 40 |
| Limón | La Amistad Caribe | Brisas de Pacuarito. Sendero principal, colecta junto al Río Dantas. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1170 | Fruto | 09:59 | -83:22 | 24-May-2000 | 400 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | San Vito, Sabalito, Rio Negro. | Pacífica | Mora, Gerardo - 39 | Fruto | 8:53 | -82:50 | 22-Sep-1990 | 1800 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Caribe | Moraga, Calixto - 909 | Fruto | 10:59 | -85:25 | 14-Jul-1997 | 700 |
| San José | Pacífico Central | Colorado. Sabanillas. Bosque primario en la falda sureste de la Fila San Jeronimo, margenes de la Quebrada Colorado. | Pacífica | Morales, J. F. - 1635 | Fruto | 9:42 | -84:16 | 17-Aug-1993 | 800 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal de Puriscal; bosque primario en la Quebrada Grande, por la fila y el rio | Pacífica | Morales, J. F. - 2797 | Fruto | 9:40 | -84:22 | 28-May-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Bosque primario en el camino a Pinuelas cerca de Quebrada Ballena. | Pacífica | Morales, J. F. - 3588 | Flor | 9:07 | -83:42 | 28-Feb-1995 | 150 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Curre, bosques semideciduos residuales en el canon de la Quebrada Shoreagua. | Pacífica | Morales, J. F. - 4689 | Fruto | 8:58 | -83:19 | 02-Aug-1995 | 300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Fila Matama, Cerro Muchilla, Falda NW. Ro Bananito, Selva Bananito Lodge. | Caribe | Morales, J. F. - 7684 | Botones Florales | 09:49 | -83:03 | 24-Mar-2001 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Kilometro 20, Finca Adilio Ocampo. | Pacífica | Ocampo, Mery - 55 | Fruto | 8:37 | -83:04 | 15-Aug-1994 | 50 |
| Alajuela | Guanacaste | Estacion San Ramon. Dos Rios. Sendero el Nispero. | Caribe | Quesada, Freddy - 301 | Fruto | 10:52 | -85:24 | 04-Apr-1995 | 550 |
| Puntarenas | Osa | Quebrada el Bote, camino al sitio de Edgar. | Pacífica | Quesada, Javier - 636 | Flor y Fruto | 8:46 | -83:15 | 15-Apr-1993 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Cano Negro. Rio Frio. Finca Betel. | Caribe | Quesada, Kattia - 131 | Fruto | 10:53 | -84:47 | 27-Sep-1993 | 60 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla y Sendero El Mismo. | Caribe | Rios, Petrona - 384 | Fruto | 10:59 | -85:25 | 15-Jun-1991 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | Quebrada Leiva. Colonia Blanca. | Caribe | Rivera, Gerardo - 1227 | Flor | 10:47 | -85:15 | 04-Apr-1991 | 600 |
| Guanacaste | Tempisque | San Jorge. Alrededores y a 1 Km de la entrada a Quebrada El Salto. | Pacífica | Rivera, Gerardo - 1300 | Fruto | 10:44 | -85:16 | 07-May-1991 | 600 |
| Limón | Tortuguero | A las orillas del Rio Tortuguero, aproximadamente 5 Km al Suroeste del Pueblo. Bosque primario de Pentaclethra, Prioria y Carapa. | Caribe | Robles, Rafael - 1864 | Fruto | 10:30 | -83:30 | 01-Jun-1988 | 4 |
| Limón | Tortuguero | A orillas de Cano Negro. | Caribe | Robles, Rafael - 2630 | Flor | 10:21 | -83:24 | 08-Feb-1989 | 2 |
| Limón | La Amistad Caribe | Asuncion. La Bomba. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 686 | Fruto | 9:53 | -83:11 | 16-May-1995 | 400 |
| Limón | Tortuguero | A. C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Estación Aguas Frías | Caribe | Rojas, Elias - 283 | Fruto | 10:24 | -83:35 | 12-Jun-1997 | 20 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Estacion Quebrada Bonita. Bosque primario. | Pacífica | Rojas, Elias - 82 | Fruto | 9:46 | -84:36 | 26-Jun-1990 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Trocha de La Luz. Borde del bosque y sitio alterado. Frente a Tortuguero. | Caribe | Solano, Jose - 209 | Flor | 10:32 | -83:30 | 25-Oct-1990 | 1 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio