|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Limite entre San Isidro de El General y Perez Zeledon. Rio Convento. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2681 | Flor | 9:15 | -83:30 | 23-Nov-1993 | 600 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Volcán. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5926 | Flor | 09:09 | -83:23 | 09-Feb-2000 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Orillas del Rio Terraba, km 264. | Pacífica | Chavarría, Maria M. - 722 | Flor | 8:58 | -83:27 | 10-Feb-1995 | 50 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Carretera entre el Brujo y Buenos Aires. | Pacífica | Chavarría, Maria M. - 730 | Flor | 9:15 | -83:30 | 29-Jan-1995 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Between Palmar Norte and Quebrada Benjamin, along trail to Jalisco. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 9536 | Flor | 8:58 | -83:28 | 13-Dec-1989 | 100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | cerca del Rio Disciplina por el canon del Rio Terraba. | Pacífica | Hammel, Barry - 18625 | Flor | 8:57 | -83:19 | 08-Dec-1992 | 80 |
| Puntarenas | Osa | Palmar Norte, matoral en una cerca en el pueblo. | Pacífica | Hammel, Barry - 20856 | Flor y Fruto | 8:52 | -83:27 | 22-Feb-1997 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Palmar Sur. Finca Terraba, por Cansot, Quebrada Guabo. | Pacífica | Rojas, Sary - 192 | Flor | 8:57 | -83:25 | 08-Mar-1993 | 500 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio