|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Tempisque | Estacion Cabo Blanco. Borde de la playa de Administracion hasta entrada a Cabuya | Pacífica | Chavarría, Ulises - 341 | Flor | 9:35 | -85:06 | 10-Nov-1991 | 20 |
| Puntarenas | Tempisque | Orillas de Playa Balsita. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 1330 | Flor | 9:35 | -85:07 | 18-Dec-1993 | 300 |
| Puntarenas | Tempisque | Playa Organos y alrededores. | Pacífica | Hammel, Barry - 18796 | Fruto | 9:49 | -84:54 | 06-Feb-1993 | 100 |
| Puntarenas | Tempisque | Paquera a Playa Organos; a la par del camino, bordes de bosque humedo. | Pacífica | Hammel, Barry - 19308 | Flor y Fruto | 9:49 | -84:54 | 25-Dec-1993 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Punta Loros en matorral frente al mar y en tierra plana, abierta de charco estacional(ahora seco) tras del matorral | Pacífica | Hammel, Barry - 19987 | Flor | 9:51 | -84:42 | 30-Nov-1995 | 2 |
| Puntarenas | Tempisque | Cobano, Estacion San Miguel, ca. 2 km al S de Malpais. | Pacífica | Hammel, Barry - 20086 | Flor y Fruto | 9:34 | -85:08 | 17-Jan-1996 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Punta Dominical, 4 km southeast of Dominical. | Pacífica | Hammel, Barry - 20619 | Flor y Fruto | 9:13 | -83:49 | 29-Dec-1996 | 20 |
| Puntarenas | Isla del Coco | Bahia Chattan. Rio Sucio. | Pacífica | Quesada, Javier - 1103 | Flor | 5:32 | -87:03 | 17-Oct-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Playa San Josecito. Peninsula de Osa. | Pacífica | Quesada, Javier - 832 | Flor | 8:37 | -83:44 | 15-Nov-1993 | 100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio