|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Sobre Quebrada la Tarde, 2 Km arriba de donde se une con el río Rincón. | Pacífica | Acosta, L. - 1232 | Estéril | 8:34 | -83:29 | 17-May-2000 | 70 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Sector Camino Coope Carara. Sitio Quebrada Mona. | Pacífica | Acosta, L. - 730 | Fruto | 9:48 | -84:35 | 28-Mar-2000 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Sirena. Alrededores a 10 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3060 | Flor | 8:28 | -83:35 | 04-Feb-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Estacion El Tigre, Rio Tigre. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 771 | Flor | 8:32 | -83:22 | 20-Dec-1991 | 300 |
| Guanacaste | Arenal | Rio Naranjo | Pacífica | Chaves, Jose Luis - 239 | Flor | 10:42 | -85:07 | 08-Mar-2000 | 1250 |
| Guanacaste | Guanacaste | Cerro El Hacha. | Caribe | Espinoza, Roberto - 166 | Flor | 11:00 | -85:33 | 15-Sep-1991 | 600 |
| Puntarenas | Arenal | San Luis; bajo San Luis, rio San Luis. Monteverde. | Pacífica | Fuentes, Zobeida - 664 | Fruto | 10:16 | -84:47 | 08-Mar-1994 | 1100 |
| San José | Pacífico Central | Cerro Turrubares; Toma de agua para Orotina; bosque humedo. | Pacífica | Hammel, Barry - 18933 | Estéril | 9:49 | -84:29 | 03-Apr-1993 | 1000 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Camino a Playa Guacalillo. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1359 | Estéril | 9:51 | -84:37 | 28-Sep-1993 | 100 |
| San José | Pacífico Central | San Pablo, camino a Quebradas, 1 Km antes puente sobre rio Tarcoles. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1479 | Flor y Fruto | 9:55 | -84:27 | 23-Feb-1994 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sendero Pavo, sector a 10 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 157 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 17-Feb-1988 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sectores a 10 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 39 | Flor | 8:28 | -83:35 | 03-Feb-1988 | 10 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Camino hacia Coopecarara, 200 m al E del porton de entrada al camino. | Pacífica | Martin, Nora - 3 | Estéril | 9:47 | -84:36 | 12-Jun-1992 | 100 |
| Guanacaste | Arenal | Fortuna; 12 km al oeste, camino a Mata de Cana. | Caribe | Morales, J. F. - 2395 | Flor | 10:29 | -84:50 | 18-Feb-1994 | 750 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Ladera N del V. Rincón de la Vieja, 2 Km W de Dos Ríos | Caribe | Quesada, Freddy - 556 | Flor | 10:54 | -85:24 | 18-Feb-1998 | 550 |
| Alajuela | Arenal | Fortuna; falda norte del Volcan Arenal, camino a Tabacon. | Caribe | Ramírez, Victor - 221 | Flor | 10:29 | -84:43 | 18-Jan-1994 | 500 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Camino a Coopecarara. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 4258 | Estéril | 9:48 | -84:35 | 11-Jan-1999 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Estacion Laguna. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 5177 | Estéril | 9:48 | -84:36 | 16-Sep-1999 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Sector Quebrada Bonita. | Pacífica | Zuniga, Rodolfo - 634 | Estéril | 9:46 | -84:36 | 08-Apr-1993 | 50 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio