|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vueltas. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5972 | Flor | 8:57 | -83:10 | 22-Feb-2000 | 400 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Finca Cafrosa, a orilla del camino y de quebrada. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 1909 | Flor | 8:54 | -82:47 | 12-Jan-1999 | 1200 |
| San José | La Amistad Pacífico | Perez Zeledón. Santa Elena. Las Nubes. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 658 | Fruto | 9:23 | -83:35 | 31-Aug-1996 | 1210 |
| Puntarenas | Osa | Near and along trail leading from Kilo- metro 3/Torres rd. to Quebrada Culebra (tributary of Rio Sorpresa), ca. 2.5 km (by air) NE of Golfito. - & J. Marin | Pacífica | Grayum, Michael H. - 10099 | Flor | 8:39 | -83:09 | 01-Feb-1992 | 380 |
| Puntarenas | Osa | Between Palmar Norte and Quebrada Benjamin, along trail to Jalisco. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 9535 | Flor | 8:58 | -83:28 | 13-Dec-1989 | 100 |
| San José | Pacífico Central | Faldas del Cerro Nara, Ca. Esquipulas y Villa Nueva. | Pacífica | Gómez-Laurito, Jorge - 11704 | Flor | 9:29 | -84:03 | 12-Feb-1988 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, San Vito, Las Cruces. Sendero al rio, bosque aledano al Rio Jaba. | Pacífica | Gómez-Laurito, Jorge - 11910 | Flor | 8:47 | -82:58 | 08-Feb-1990 | 1200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio