|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos, Punta Pargos. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3033 | Flor y Fruto | 8:44 | -83:24 | 16-Jan-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 347 | Flor | 8:45 | -83:23 | 05-Sep-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Forest of Conservation group of Rancho Quemado. W of Rancho Quemado, ridge with cloud forest tendencies. -- Shonle & Anderson | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 78793 | Estéril | 8:42 | -83:35 | 13-Jan-1993 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Camino Las Posas (high road out of Rincon); in forest along road from 6-12 km from Rincon to Rio San Juan. | Pacífica | Hammel, Barry - 16617 | Flor | 8:43 | -83:33 | 31-Mar-1988 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Camino nuevo entre Rancho Quemado y Drake. Bosque primario. Coordenadas aproximadas. | Pacífica | Hammel, Barry - 18075 | Flor | 8:43 | -83:36 | 07-Feb-1991 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Golfito. Bosque primario en la Quebrada Gamba, por Fila Gamba. | Pacífica | Morales, J. F. - 3578 | Flor | 8:40 | -83:12 | 27-Feb-1995 | 200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio