|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Tempisque | Lomas Barbudal, camino principal, ojo de agua, papayito. | Pacífica | Acosta, L. - 2583 | Flor y Fruto | 10:20 | -85:21 | 22-Aug-2000 | 100 |
| San José | La Amistad Pacífico | Pejibaye. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5772 | Fruto | 09:08 | -83:30 | 04-Feb-2000 | 600 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Cementerio. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5876 | Estéril | 09:09 | -83:20 | 07-Feb-2000 | 320 |
| Guanacaste | Tempisque | Estacion Lomas de Barbudal. Bosque secundario. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 469 | Fruto | 10:29 | -85:23 | 07-Jan-1992 | 50 |
| Guanacaste | Tempisque | Lomas Barbudal, Maranonal, ojo de agua y Agua Fria. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 791 | Flor | 10:26 | -85:19 | 02-May-1993 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Santa Rosa. Rio Cuajiniquil. | Pacífica | Espinoza, Roberto - 906 | Fruto | 10:50 | -85:37 | 11-Jan-1993 | 300 |
| Puntarenas | Arenal | San Luis; por el camino Las Minas, La Guaria, Guacimal. | Pacífica | Fuentes, Zobeida - 735 | Flor | 10:15 | -84:49 | 19-Apr-1994 | 800 |
| San José | Pacífico Central | Alto Tigre | Pacífica | Gamboa R., Billen - 1382 | Flor | 9:54 | -84:17 | 15-May-1997 | 750 |
| San José | Pacífico Central | Near Rio Carara, moist forest along river. INBio parataxonomy course. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 79309 | Estéril | 9:46 | -84:32 | 02-Apr-1993 | 120 |
| San José | Pacífico Central | NW side of Cerro Turrubares, near Bajo de Laguna, disturbed premontane moist forest. -- INBio parataxonomy course. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 79377 | Flor | 9:49 | -84:29 | 04-Apr-1993 | 400 |
| San José | Pacífico Central | NW side of Cerro Turrubares, near Bajo de Laguna, disturbed premontane moist forest. -- INBio parataxonomy course. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 79389 | Fruto | 9:49 | -84:29 | 04-Apr-1993 | 400 |
| Guanacaste | Tempisque | Camino de Colon Nuevo a Playa Zapotal. | Pacífica | González, Jose - 554 | Fruto | 10:29 | -85:46 | 15-Dec-1994 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Siquirres. | Caribe | González, Luis - 2123 | Estéril | 10:04 | -83:26 | 28-Apr-2003 | 253 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Monteverde, ridges between Rio Guacimal and Rio Lagarto on road from Inter American Hyway to Monteverde. | Pacífica | Haber, William - 10649 | Flor | 10:16 | -84:50 | 20-Apr-1991 | 1000 |
| Guanacaste | Tempisque | Camino al Parque Nacional Palo Verde; 5 Km sur de la carretera hacia Liberia | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1514 | Flor y Fruto | 10:28 | -85:15 | 21-Mar-1994 | 50 |
| San José | Pacífico Central | Bosques remanentes y potreros entre Alto El Triunfo y Linda Vista, camino a Las Ceibas. | Pacífica | Morales, J. F. - 3960 | Flor | 9:45 | -84:11 | 22-Apr-1995 | 1400 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal de Puriscal. Bosque primario y secundario en las margenes del Rio Negro | Pacífica | Morales, J. F. - 987 | Fruto | 9:40 | -84:23 | 08-Nov-1992 | 290 |
| Guanacaste | Tempisque | Estacion Barra Honda. Sendero Rio Nacaome y mesones | Pacífica | Reyes, Marielos - 101 | Flor | 10:10 | -85:22 | 18-Apr-1993 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | 7 Km antes de la Estacion Maritza. | Caribe | Zamora, Nelson - 2106 | Estéril | 10:57 | -85:33 | 19-Aug-1993 | 300 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio