|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | P.N. Piedras Blancas. Estación Río Bonito. Quebrada Nicuesa. | Pacífica | Acosta, L. - 1527 | Estéril | 8:41 | -83:13 | 06-Jun-2000 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Las Torres. Fila divisoria con Rio Machaca. Golfito. | Pacífica | Acosta, L. - 1863 | Estéril | 8:39 | -83:10 | 15-Jun-2000 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Quebrada Carbonera, Cabo Matapalo. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1960 | Flor | 8:24 | -83:17 | 19-Jun-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Bejuco, Pilas de Bejuco. Finca de Benigno Mayorga. (Quebrada Seca). | Pacífica | Estrada, Armando - 87 | Flor y Fruto | 9:50 | -85:20 | 24-Jul-1994 | 60 |
| Puntarenas | Osa | Quebrada Benjamin, Palmar Norte, moist forest remmant. -- Anderson | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 78803 | Estéril | 8:59 | -83:28 | 14-Jan-1993 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Near Rio Carara, disturbed moist forest near guard post. INBio parataxonomy course. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 79271 | Flor | 9:46 | -84:32 | 01-Apr-1993 | 120 |
| San José | Pacífico Central | NW side of Cerro Turrubares, near Bajo de Laguna, disturbed premontane moist forest. -- INBio parataxonomy course. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 79391 | Estéril | 9:49 | -84:29 | 04-Apr-1993 | 400 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Along S side of Rio Grande de Tarcoles from Carretera Costanera E to vicinity of Paso Rieles (N base of Lomas Pizote). | Pacífica | Grayum, Michael H. - 8364 | Fruto | 9:48 | -84:36 | 03-Oct-1987 | 20 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Entre Punta Mala y Rio Agujas. | Pacífica | Hammel, Barry - 19861 | Flor y Fruto | 9:44 | -84:38 | 11-Jun-1995 | 25 |
| San José | Pacífico Central | Bosques remanentes y charrales cerca del cruce a Zapaton. | Pacífica | Morales, J. F. - 3864 | No Aplica | 9:41 | -84:22 | 20-Apr-1995 | 350 |
| San José | Pacífico Central | Surtubal, bosques remanentes camino a la Reserva Biologica Carara, en el camino al Sur. | Pacífica | Morales, J. F. - 4012 | No Aplica | 9:47 | -84:31 | 19-Apr-1995 | 300 |
| San José | Pacífico Central | Bosque primario y tacotales en regeneracion en el camino al Rio del Sur | Pacífica | Morales, J. F. - 4018 | Estéril | 9:46 | -84:31 | 19-Apr-1995 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | 1 km despues de Cocles hacia Manzanillo. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 2236 | Flor | 9:38 | -82:43 | 30-May-1997 | 1 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio