|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Cerro Anguciana, cabeceras del Rio Piedras Blancas. Fila Cruces. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2700 | Flor | 8:49 | -83:11 | 07-Dec-1993 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Fila Cruces; cabeceras del Rio Piedras Blancas; Cerro Anguciana | Pacífica | Grayum, Michael H. - 10663 | Flor | 8:49 | -83:11 | 10-Dec-1993 | 1150 |
| Puntarenas | Osa | Cabeceras del Rio Piedras Blancas; Cerro Anguciana, faldas al Oeste; bosque en roca de cal. | Pacífica | Hammel, Barry - 19200 | Flor y Fruto | 8:49 | -83:11 | 07-Dec-1993 | 900 |
| San José | La Amistad Pacífico | Fila Tinamastes; por la carretera entre Dominical y San Isidro; bosque humedo por una quebrada. | Pacífica | Hammel, Barry - 19429 | Flor y Fruto | 9:18 | -83:46 | 03-Feb-1994 | 950 |
| San José | La Amistad Pacífico | Fila Tinamastes; por la carretera entre Dominical y San Isidro; bosque humedo por una quebrada. | Pacífica | Hammel, Barry - 19542 | Flor y Fruto | 9:18 | -83:46 | 28-Mar-1994 | 950 |
| Limón | La Amistad Caribe | El Progreso, entre Cerro Muchilla y Cerro Avioneta, cabeceras de Rio Suruy. Fila Matama. | Caribe | Herrera, Gerardo - 2644 | Flor | 9:47 | -83:06 | 17-Apr-1989 | 550 |
| San José | La Amistad Pacífico | Savegre Abajo, 3 km N y 0.5 Km O, de Savegre Abajo. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 7000 | Flor | 09:26 | -83:50 | 07-Feb-2001 | 800 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio