|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | La Amistad Caribe | Estación Hitoy Cerere | Caribe | Carballo, Gerardo - 225 | Fruto | 9:40 | -83:01 | 21-Sep-1990 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Pital, La Legua, Finca La Legua camino a Boca Tapada. | Caribe | Hammel, Barry - 20502 | Flor | 10:32 | -84:17 | 05-Nov-1996 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Camino a Cerro Bobocara. | Caribe | Herrera, Gerardo - 2354.1 | Estéril | 9:40 | -83:03 | 08-Feb-1989 | 400 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sendero El Nispero, camino a Cerro Bobocara. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3854 | Fruto | 9:40 | -83:04 | 02-Mar-1990 | 700 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sendero El Nispero, camino a Cerro Bobocara. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3936 | Flor | 9:40 | -83:04 | 31-May-1990 | 790 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sendero a Cerro Bobocara. | Caribe | Herrera, Gerardo - 4118 | Fruto | 9:41 | -83:04 | 17-Aug-1990 | 798 |
| San José | Pacífico Central | Faldas del Cerro Nara, bosques arriba de Quebrada Salitrillo, junto al camino. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 4665 | Flor | 09:29 | -84:02 | 17-Mar-1999 | 250 |
| Alajuela | Huetar Norte | Yucatan, Finca Octubre 78. | Caribe | Zamora, Nelson - 2587 | Estéril | 10:38 | -84:10 | 01-Mar-1997 | 100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio