|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Entre Rancho Quemado y Drake. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 109 | Fruto | 8:41 | -83:36 | 29-Mar-1991 | 300 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 362 | Fruto | 10:38 | -83:44 | 21-Sep-1993 | 20 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 732 | Fruto | 10:38 | -83:44 | 01-Mar-1995 | 20 |
| Limón | La Amistad Caribe | San Miguel, Ascode, alrededores de la estacion. | Caribe | González, Jose - 1690 | Fruto | 9:34 | -82:40 | 21-Jan-1997 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Moravia. | Caribe | Jiménez, Quirico - 2300 | Fruto | 10:46 | -84:24 | 19-Jun-1997 | 80 |
| Puntarenas | Osa | Alto Los Mogos, camino a Rincon de Osa | Pacífica | Jiménez, Quirico - 677 | Flor | 8:47 | -83:22 | 28-Mar-1989 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | San Miguel de Sixaola. | Caribe | Zamora, Nelson - 2884 | Fruto | 9:33 | -82:38 | 01-Mar-1999 | 40 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio