|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | P.N. Corcovado. Estación Agujas. | Pacífica | Acosta, L. - 1397 | Estéril | 8:32 | -83:25 | 22-May-2000 | 300 |
| Limón | Tortuguero | Entrada aguas del Rio Costa Rica, ca. 1 Km de la Carretera Interamericana. | Caribe | Acosta, L. - 155 | Flor | 10:11 | -83:51 | 18-Nov-1999 | 500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. Sendero a Cerro Gemelo. | Pacífica | Acosta, L. - 2438 | Flor y Fruto | 9:01 | -82:57 | 03-Aug-2000 | 1600 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Lari, siguiendo fila entre Rios Dapari y Lari, bajando hasta su cauce. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 1034 | Flor y Fruto | 9:25 | -83:03 | 03-Mar-1992 | 450 |
| Puntarenas | Osa | Bahia Chal, entrada Chocuaco. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4275 | Fruto | 8:43 | -83:34 | 28-Aug-1995 | 350 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Lari, 50 m N de union Rios Dapari (Pare) y Lari. Entre Surayo y Dapari. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 996 | Fruto | 9:25 | -83:03 | 25-Feb-1992 | 300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay. Bosque primario y orillas de potreros. | Caribe | Alcazar, Eliden - 92 | Fruto | 10:24 | -84:03 | 23-Jun-1990 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pitilla. Finca Cabrera donde el parque colinda con Federico Ugarte. Bosque secundario, en potrero. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 154 | Flor | 9:01 | -82:57 | 14-Apr-1995 | 500 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 404 | Flor | 10:38 | -83:44 | 23-Nov-1993 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 442 | Flor | 10:38 | -83:44 | 15-Jan-1994 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Puerto Lindo, a orillas de montanas primarias. | Caribe | Araya, Flor - 778 | Fruto | 10:41 | -83:39 | 24-Jul-1995 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. Sendero Altamira. | Pacífica | Azofeifa, Alejandro - 147 | Flor | 9:01 | -82:57 | 13-Jun-1995 | 1700 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Laguna de Poco Sol. | Caribe | Bello, Erick - 1635 | Flor | 10:21 | -84:40 | 14-Dec-1989 | 700 |
| Guanacaste | Arenal | Quebrada San Gerardo, Rio Cano Negro. Finca de Rodolfo Quesada. | Caribe | Bello, Erick - 1912 | Flor | 10:23 | -84:48 | 18-Feb-1990 | 800 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Eladio s. | Caribe | Bello, Erick - 2424 | Fruto | 10:19 | -84:43 | 02-Oct-1990 | 820 |
| Guanacaste | Arenal | Finca San Gerardo, al norte de Monteverde. | Caribe | Bello, Erick - 558 | Flor | 10:20 | -84:48 | 21-Nov-1988 | 1000 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del transecto. Immediately to right of trail, one half hour below refugio at 1070 m. Primary Premontane Wet Forest. | Caribe | Boyle, Brad - 1216 | Estéril | 10:16 | -84:04 | 22-Nov-1992 | 1000 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. Gently sloping area just above the steep rim of the Rio Peje gorge on the west side. Along side path that goes from guard house to water -- | Caribe | Boyle, Brad - 1361 | Flor y Fruto | 10:19 | -84:04 | 09-Dec-1992 | 520 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay. Bosque primario. | Caribe | Carballo, Gerardo - 200 | Fruto | 10:24 | -84:03 | 05-Jul-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Alto de la Carbonera. Camino a Cerro de Osa | Pacífica | Chacon, Abelardo - 1047 | Flor | 8:25 | -83:19 | 18-Sep-1990 | 360 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Cerro Tortuguero. Bosque primario y secundario. | Caribe | Chavarría, Ulises - 104 | Flor | 10:35 | -83:31 | 03-Jul-1990 | 119 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Canal Principal Tortuguero. Bosque primario. | Caribe | Chavarría, Ulises - 138 | Flor | 10:32 | -83:30 | 19-Jul-1990 | 4 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Area Administrativa. Bosque primario y secundario. | Caribe | Chavarría, Ulises - 66 | Flor y Fruto | 10:30 | -83:32 | 01-Jul-1990 | 5 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Orillas del canal. | Caribe | Delgado, Roberto - 112 | Flor | 10:31 | -83:33 | 30-Oct-1990 | 1 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca La Pasmompa, 5 Km al Sur de Santa Cecilia. | Caribe | Espinoza, Roberto - 534 | Fruto | 11:02 | -85:24 | 07-Sep-1992 | 450 |
| Limón | La Amistad Caribe | Hitoy Cerere, Sendero Bobocara. | Caribe | Fernandez, Alvaro - 1224 | Flor | 9:40 | -83:03 | 11-Dec-1993 | 798 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Uren, Quebrada antes de la casa de Don Gabriel. | Caribe | Gallardo, Gerardina - 315 | Flor | 9:27 | -82:59 | 24-Sep-1994 | 900 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rio Sarapiqui near Puerto Viejo, tropical wet forest, junction SSO and LOC Trails. Transect 3, 4 y sin transecto. | Caribe | Gentry, Alwyn Howard - 78540 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 06-Jan-1993 | 100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rio Sarapiqui near Puerto Viejo, tropical wet forest, junction SSO and LOC Trails. Transect 3, 4 y sin transecto. | Caribe | Gentry, Alwyn Howard - 78547 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 06-Jan-1993 | 100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rio Sarapiqui near Puerto Viejo, tropical wet forest, junction SSO and LOC Trails. | Caribe | Gentry, Alwyn Howard - 78583 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 07-Jan-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Fila before Rancho Quemado, near Rincon. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 78735 | Estéril | 8:42 | -83:33 | 11-Jan-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Trail above Estacion Pitilla, on east slope of Volcan Orosi in transition zone between wet and premontane forest. | Caribe | Gereau, Roy E. - 3471 | Fruto | 10:59 | -85:27 | 30-Dec-1989 | 800 |
| Limón | Tortuguero | Rio Blanco, ca. 2 km Sur de la carretera | Caribe | González, Jose - 1065 | Flor | 10:11 | -83:50 | 31-Jan-1996 | 300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Puerto Viejo. Trayecto de Finca Chimuri a Kecoldi. | Caribe | González, Jose - 522 | Flor y Fruto | 9:38 | -82:46 | 18-Nov-1994 | 150 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Cerros Sardinal, ca. 2-2.5 km N of Chilamate de Sarapiqui. | Caribe | Grayum, Michael H. - 6163 | Flor | 10:28 | -84:04 | 21-Jan-1986 | 160 |
| Alajuela | Arenal | Limite NE 2 Km por aire de Las Rocas. | Caribe | Gómez-Laurito, Jorge - 11864 | No Aplica | 10:17 | -84:35 | 11-Dec-1989 | 700 |
| Alajuela | Arenal | Penas Blancas river valley, Rockwell parcel. Atlantic slope. | Caribe | Haber, William - 11671 | Flor | 10:18 | -84:42 | 08-Nov-1993 | 800 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Haber, William - 6854 | Flor | 10:20 | -84:43 | 30-Mar-1987 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Valle del Rio Penas Blancas. | Caribe | Haber, William - 7003 | Fruto | 10:20 | -84:43 | 28-Apr-1987 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Fila Ganado hasta Guerra. Coordenadas aproximadas en el centro del trayecto. | Pacífica | Hammel, Barry - 18168 | Flor | 8:44 | -83:36 | 28-Mar-1991 | 300 |
| San José | La Amistad Pacífico | Fila Tinamastes, en la Fila del Farallon Remanentes de bosque y margenes de bosque. | Pacífica | Hammel, Barry - 20185 | Flor y Fruto | 9:17 | -83:45 | 23-Feb-1996 | 1100 |
| Puntarenas | Osa | Playa Campanario o San Josecito. Sierpe. Primary forest. | Pacífica | Harmon, Patrick - 187 | Flor | 8:39 | -83:42 | 05-Jan-1991 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Playa Campanario o San Josecito. Sierpe. Primary forest. | Pacífica | Harmon, Patrick - 333 | Fruto | 8:39 | -83:42 | 04-Aug-1993 | 10 |
| Alajuela | Guanacaste | Dos Rios. Siguiendo la margen izquierda del Rio Cucaracho 2 Km aguas abajo a partir del puente camino a Brasilia. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1099 | Flor | 10:55 | -85:20 | 03-Nov-1987 | 500 |
| Alajuela | Guanacaste | Dos Rios. 10 Km al Noreste del pueblo. Asentamiento campesino San Gil. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1712 | Flor | 10:56 | -85:18 | 06-Apr-1988 | 400 |
| Limón | La Amistad Caribe | Al noreste de la confluencia de Quebrada Canabral con Rio Barbilla. Fila Suita. | Caribe | Herrera, Gerardo - 2177 | Flor y Fruto | 10:00 | -83:24 | 13-Oct-1988 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Uren. Cerro Laubeta entre Rio Lorni y Quebrada Chaho. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3384 | Fruto | 9:23 | -83:00 | 27-Jul-1989 | 1190 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena. Siguiendo la Fila Casa Loma, antiguo camino a Rancho Quemado, desviandose hacia San Juan. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4797 | Flor | 8:42 | -83:32 | 17-Dec-1990 | 500 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Alto Lari, Siguiendo la fila entre Rio Dapari y Rio Lari, bajando hasta el cauce del mismo. | Caribe | Herrera, Gerardo - 5127 | Flor y Fruto | 9:25 | -83:03 | 03-Mar-1992 | 450 |
| Guanacaste | Guanacaste | Hacienda Santa Maria; carretera a Colonia Blanca hasta Quebrada Rancho Grande, 2 Km aguas arriba. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 898 | Flor y Fruto | 10:48 | -85:19 | 17-Oct-1987 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 646 | Flor | 8:41 | -83:34 | 22-Feb-1989 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Talamanca, 3-4 Km SO de Puerto Viejo. | Caribe | Jiménez, Quirico - 801 | Fruto | 9:38 | -82:46 | 07-Mar-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Llorona Forest. | Pacífica | Kernan, C. - 898 | Flor | 8:35 | -83:43 | 16-Jan-1989 | 10 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Sector Punta Mona. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 434 | Fruto | 9:38 | -82:37 | 13-Jul-2002 | 100 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Near Rio Sucio. Primary forest rich in low Geonoma-palms. Sendero Botarama. | Caribe | Maas, Paulus J. M. - 7805 | Flor | 10:09 | -83:56 | 31-Jan-1991 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, lado Oeste de Laguna Chocuaco. | Pacífica | Marin, Juan - 45 | Flor | 8:42 | -83:35 | 24-Jul-1991 | 200 |
| Cartago | La Amistad Caribe | P. N. Barbilla. Sendero Principal, colecta junto al Río Dantas | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1642 | Flor | 09:58 | -83:27 | 20-Oct-2000 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, Sta. Cecilia 9 km S. | Caribe | Moraga, Calixto - 719 | Flor | 10:59 | -85:25 | 21-Apr-1996 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | Estacion San Ramon. Sendero El Argentino Camino al Volcan Cacao. | Caribe | Morales, J. F. - 5302 | Flor | 10:53 | -85:24 | 27-Feb-1996 | 850 |
| Limón | La Amistad Caribe | Fila Matama, Cerro Muchilla, Falda NW. Ro Bananito, Selva Bananito Lodge. | Caribe | Morales, J. F. - 7731 | Flor y Fruto | 09:49 | -83:03 | 24-Mar-2001 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alrededores de la Estacion. | Caribe | Moreno, Alberth - 27 | Flor | 9:40 | -83:01 | 20-Sep-1991 | 100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Reserva Forestal adjacent to Parque Nac. Braulio Carrillo; El Ceibo Station; along trail S of Station, W of Rio Peje; in 1 forest. | Caribe | Pennington, Terence - 11525 | Fruto | 10:18 | -84:04 | 18-Feb-1984 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | Estacion San Ramon. Dos Rios. Sendero La Argentina. | Caribe | Quesada, Freddy - 173 | Flor | 10:52 | -85:24 | 24-Jan-1995 | 550 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Finca de Marvin Marin. Bosque primario. Rincon. | Pacífica | Quesada, Javier - 487 | Flor | 8:42 | -83:34 | 15-Mar-1991 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Chilamate, Finca Bejuco; Puerto Viejo. Remanentes de bosque primario en Cerros Sardinales. | Caribe | Ramírez, Victor - 354 | Flor y Fruto | 10:27 | -84:04 | 22-Nov-1994 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, Sta. Cecilia 9 km S. | Caribe | Ramírez, Victor - 73 | Fruto | 10:59 | -85:25 | 20-Aug-1993 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Sendero El Mismo, Finca La Pasmompa. | Caribe | Rios, Petrona - 253 | Flor | 11:02 | -85:24 | 09-Dec-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. | Caribe | Rios, Petrona - 37 | Flor | 11:02 | -85:24 | 12-Sep-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Sendero Nacho. | Caribe | Rios, Petrona - 85 | Fruto | 11:02 | -85:24 | 08-Oct-1990 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | Quebrada Provision, 2 Km aguas abajo del sendero hacia Colonia Blanca. | Caribe | Rivera, Gerardo - 1000 | Flor y Fruto | 10:46 | -85:17 | 19-Jan-1991 | 820 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Agua Fria, de la casa-estacion 500 m al Sur, sobre el Sendero Real y 2 Km al Sureste, aproximadamente. Bosque primario. | Caribe | Robles, Rafael - 1243 | Flor y Fruto | 10:25 | -83:34 | 05-Nov-1987 | 40 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Junto al pueblo de Tortuguero. A 600 m al Este de la casa-estacion. Bosque perturbado. | Caribe | Robles, Rafael - 1284 | Flor | 10:31 | -83:30 | 22-Nov-1987 | 4 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Primer islote laguna Tortuguero, frente a la casa-esta cion. Bosque permanentemente inundado. Asociaciones Prioria, Pachira, Dalbergia | Caribe | Robles, Rafael - 1326 | Flor | 10:31 | -83:30 | 24-Nov-1987 | 4 |
| Limón | Tortuguero | Puesto Cuatro Esquinas. A 800 m del pueblo de Tortuguero, a orillas de la laguna. | Caribe | Robles, Rafael - 1816 | Flor | 10:32 | -83:30 | 26-May-1988 | 4 |
| Limón | Tortuguero | Puesto Cuatro Esquinas, 600 m al Oeste, al otro lado de la isla. Bosque pertur- bado. Asociaciones de Pentaclethra, Dipterix y Carapa. | Caribe | Robles, Rafael - 1841 | Flor y Fruto | 10:32 | -83:30 | 27-May-1988 | 4 |
| Limón | Tortuguero | 2 Km al Noroeste del pueblo, rumbo a Barra del Colorado. Bosque primario. | Caribe | Robles, Rafael - 1930 | Fruto | 10:32 | -83:30 | 07-Jul-1988 | 6 |
| Limón | Tortuguero | 2 Km al Sur de Tortuguero, bosque a la orilla de la laguna. | Caribe | Robles, Rafael - 2109 | Flor | 10:31 | -83:30 | 13-Oct-1988 | 4 |
| Limón | Tortuguero | Tortuguero, 3 Km al suroeste del pueblo, a orillas del Rio Tortuguero. | Caribe | Robles, Rafael - 2842 | Flor | 10:31 | -83:31 | 15-Feb-1989 | 2 |
| Alajuela | Arenal | Naranjo. Cultivado en jardin pero origen de semilla desconocido. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 2213 | Flor | 10:06 | -84:28 | 25-May-1997 | 1100 |
| Limón | Tortuguero | Finca del Convenio Bosques Tropicales-INBio. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5189 | Flor y Fruto | 10:11 | -83:51 | 23-Sep-1999 | 400 |
| Cartago | La Amistad Caribe | P. N. Barbilla. Sendero Principal, colecta junto al Río Dantas | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1748 | Flor y Fruto | 09:58 | -83:27 | 14-Jan-2001 | 400 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Area administrativa. | Caribe | Rojas, Elias - 143 | Flor | 10:31 | -83:30 | 29-Sep-1990 | 1 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. | Caribe | Solano, Jose - 109 | Flor y Fruto | 10:32 | -83:30 | 12-Sep-1990 | 10 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Sendero El Gavilan. Area Administrativa. | Caribe | Solano, Jose - 6 | Fruto | 10:32 | -83:30 | 30-Sep-1989 | 1 |
| Guanacaste | Guanacaste | Ascending the NNE slopes of Volcan Orosi from park station Pitilla along trail. Wet thickets and forests. | Caribe | Taylor, Charlotte M. - 9819 | Flor y Fruto | 10:59 | -85:27 | 30-Dec-1989 | 450 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. Sendero Rio Gemelo. | Pacífica | Villalobos, Ronald - 8 | Flor | 9:01 | -82:57 | 29-Jan-1995 | 1680 |
| Puntarenas | Osa | Bahia Chal, entrada a Chocuaco. | Pacífica | Zamora, Nelson - 2313 | Fruto | 8:43 | -83:26 | 24-Jul-1995 | 20 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiqui, Estacion Magsasay. | Caribe | Zumbado, Manuel Angel - 76 | Flor y Fruto | 10:24 | -84:03 | 07-Nov-1990 | 150 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio