|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay, Rio Peje. | Caribe | Acevedo, Daniel - 187 | Fruto | 10:24 | -84:03 | 05-Jul-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | 3 Km SO. Rincon, R. F. Golfo Dulce | Pacífica | Acosta, L. - 1295 | Botones Florales | 8:40 | -83:30 | 19-May-2000 | 100 |
| San José | La Amistad Pacífico | Pejibaye cerca al centro de Perez Zeledon. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4833 | Flor y Fruto | 9:10 | -83:34 | 12-Jan-1997 | 700 |
| Alajuela | Arenal | Camino al Volcan Muerto, Bosque Primario. | Caribe | Araya, Flor - 279 | Flor y Fruto | 10:12 | -84:36 | 11-May-1993 | 1200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del transecto. Immediately to right of trail, one half hour below refugio at 1070 m. Primary Premontane Wet Forest. | Caribe | Boyle, Brad - 1215 | Estéril | 10:16 | -84:04 | 22-Nov-1992 | 1000 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Est. El Ceibo. 1/4 km W of Rio Guacimo, off trail that runs due E from Transect Trail at 730 m. Primary Premontane Wet Forest. | Caribe | Boyle, Brad - 3074 | Estéril | 10:17 | -84:03 | 22-Apr-1994 | 760 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Est. El Ceibo. 1/4 km W of Rio Guacimo, off trail that runs due E from Transect Trail at 730 m. Primary Premontane Wet Forest. | Caribe | Boyle, Brad - 3126 | Estéril | 10:17 | -84:03 | 22-Apr-1994 | 760 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay. Bosque primario. | Caribe | Carballo, Gerardo - 201 | Fruto | 10:24 | -84:03 | 05-Jul-1990 | 200 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Sierpe. 5 Km N de La Aurora, Guapiles. Limite sur del parque, junto al Rio Sierpe. Bosque primario. | Caribe | Chacon, Abelardo - 838 | Flor y Fruto | 10:22 | -83:31 | 12-Apr-1990 | 30 |
| Alajuela | Guanacaste | Estacion San Ramon. Dos Rios. Sendero El Nispero. | Caribe | Chavarría, Ulises - 1177 | Fruto | 10:52 | -85:24 | 29-Jan-1995 | 550 |
| Limón | Tortuguero | Lower edge of reserve, along Braulio Carrillo highway, on steep hills rising immediately from Rio Sucio flood plain; Finca of Mora family. | Caribe | Hammel, Barry - 17316 | Flor y Fruto | 10:12 | -83:54 | 23-Apr-1989 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Palmar Norte. De la Quebrada Benjamin, siguiendo el camino a Jalisco. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4969 | Flor | 8:58 | -83:28 | 22-Nov-1991 | 200 |
| San José | La Amistad Pacífico | El Pilar de Cajon, 2 km S of San Isidro de El General. Forest. | Pacífica | Maas, Paulus J. M. - 7817 | Flor y Fruto | 9:17 | -83:37 | 04-Feb-1991 | 500 |
| San José | La Amistad Pacífico | El Pilar de Cajon, 2 km S of San Isidro de El General. Forest. | Pacífica | Maas, Paulus J. M. - 7822 | Flor | 9:17 | -83:37 | 04-Feb-1991 | 500 |
| Limón | Tortuguero | Ca. 5 Km al E del pueblo; sobre el Rio Sierpe, frente al puesto del P.N. Tortu- guero. Manchones de bosque sobre lomas de pendientes medianamente pronunciadas. | Caribe | Robles, Rafael - 2042 | Flor y Fruto | 10:24 | -83:30 | 14-Aug-1988 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Ca. 5 Km al E del pueblo, sobre el Rio Sierpe, frente al puesto del P.N. Tortuguero. Manchones de bosque sobre lomas de pendientes medianamante pronunciadas. | Caribe | Robles, Rafael - 2068 | Flor | 10:24 | -83:30 | 16-Aug-1988 | 100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio