|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | Rancho Harol, 1 Km Norte del Rio Gongora subiendo hacia la Estacion Cacao. | Pacífica | Acosta, L. - 1098 | Flor | 10:54 | -85:28 | 01-May-2000 | 900 |
| Guanacaste | Guanacaste | Volcan Cacao, sendero hasta la cima del volcan. | Pacífica | Acosta, L. - 1159 | Fruto | 10:55 | -85:27 | 03-May-2000 | 1000 |
| Puntarenas | Osa | Rio Piedras Blancas. Cerca de la casa. Cerro Anguciana. Fila Cruces. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2737 | Fruto | 8:49 | -83:11 | 10-Dec-1993 | 900 |
| Guanacaste | Arenal | Presa Rio Cuipilapa | Pacífica | Alvarado, Francisco - 173 | Flor | 10:42 | -85:09 | 24-May-1997 | 900 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. Estación Cacao. Sendero Pedregal. | Pacífica | Avila, Socorro - 49 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 10-Feb-1995 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. Bosque primario y orilla del bosque. | Pacífica | Bello, Erick - 2247 | Flor | 10:55 | -85:28 | 02-Jun-1990 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del transecto. Immediately to ribht of trail, one half hour below refugio at 1070 m. Primary Premontane Wet Forest. Transect 1000-1 | Caribe | Boyle, Brad - 1299 | Estéril | 10:16 | -84:04 | 25-Nov-1992 | 1000 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m E of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2851 | Fruto | 10:17 | -84:04 | 05-Mar-1994 | 750 |
| Guanacaste | Arenal | Sector Fortuna de Bagaces, Sendero al Volcan Miravalles. Represa Cabromico. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 1474 | Flor | 10:42 | -85:09 | 06-Jun-1996 | 1000 |
| Guanacaste | Arenal | Isla Santa Elena. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 1455 | Flor | 10:32 | -84:55 | 20-Apr-2002 | 600 |
| Guanacaste | Arenal | P.N. Volcán Tenorio. Sector La Nevera. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 590 | Flor | 10:35 | -84:59 | 08-Jun-2000 | 1020 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. | Pacífica | Chavez, Carlos - 198 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 29-Sep-1990 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. | Pacífica | Chavez, Carlos - 359 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 21-Nov-1990 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. | Pacífica | Chavez, Carlos - 551 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 07-May-1991 | 1100 |
| Alajuela | Guanacaste | Aguas Claras, camino a las Colonias, Valle Verde. | Caribe | Espinoza, Roberto - 1455 | Flor | 10:48 | -85:14 | 12-Mar-1996 | 1900 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Maritza. | Pacífica | Espinoza, Roberto - 185 | Flor y Fruto | 10:57 | -85:29 | 26-Feb-1992 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Maritza. | Pacífica | Espinoza, Roberto - 228 | Flor y Fruto | 10:55 | -85:29 | 01-Mar-1992 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Las Pailas. | Pacífica | Espinoza, Roberto - 687 | Fruto | 10:46 | -85:21 | 20-Nov-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Las Pailas. | Pacífica | Espinoza, Roberto - 748 | Flor | 10:46 | -85:21 | 30-Dec-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; Sendero a casa de Fran. | Pacífica | Gamboa R., Billen - 47 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 08-Feb-1995 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Las Pailas. | Pacífica | Garcia, Dunia - 65 | Flor | 10:47 | -85:21 | 14-Feb-1993 | 800 |
| San José | Pacífico Central | NW flank of Cerro Turrubares, near and along Quebrada La Plata. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 10496 | Flor y Fruto | 9:49 | -84:29 | 04-Apr-1993 | 580 |
| Limón | La Amistad Caribe | Headwaters of Quebrada Kakebeta, below divide between Rio Xikiari and Rio Boyei. | Caribe | Grayum, Michael H. - 10961 | Flor | 9:47 | -83:20 | 14-Aug-1995 | 1000 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; Cerro Pedregal; sabana y bosque primario. | Pacífica | Hammel, Barry - 17755 | Flor | 10:55 | -85:29 | 02-Jun-1990 | 1100 |
| Puntarenas | Osa | Dos Brazos de Rio Tigre. Siguiendo el sendero entre las quebraditas, Cerro Mueller (falso Mueller) hasta Cerro Rincon. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4644 | Flor | 8:30 | -83:28 | 25-Nov-1990 | 782 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena. Cabeceras de Quebrada Orito. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4800 | Flor | 8:42 | -83:31 | 18-Dec-1990 | 250 |
| Guanacaste | Guanacaste | Siguiendo el canal desde la Hacienda Santa Maria hasta Quebrada Provision. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 629 | Fruto | 10:48 | -85:19 | 05-Aug-1987 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Maritza, Sendero a la cima del Volcan Orosi. Bosque primario y secundario. | Pacífica | INBio, I - 134 | Flor | 10:57 | -85:29 | 02-Jul-1989 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Guanacaste, Est Mengo, Lado SW Volcán Cacao | Pacífica | INBio, I - 179 | Flor | 10:55 | -85:28 | 14-Jul-1989 | 1000 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Maritza. | Pacífica | INBio, II - 89 | Flor | 10:57 | -85:29 | 02-Jul-1989 | 600 |
| San José | Pacífico Central | Potenciana arriba, cerca del Cerro Turrubares. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1158 | Flor | 9:48 | -84:27 | 04-Mar-1993 | 1600 |
| San José | Pacífico Central | Camino entre el puesto Carara y el Sur. - N. Zamora & Curso de Botanica. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1245 | Flor y Fruto | 9:45 | -84:31 | 03-Apr-1993 | 200 |
| San José | Pacífico Central | Falda Sur Fila Cangreja. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 2227 | Fruto | 9:42 | -84:22 | 07-Feb-1997 | 650 |
| San José | Pacífico Central | Santiago. Camino a Cerbatana. Finca Verny Quiros. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 2292 | Flor | 9:49 | -84:19 | 01-May-1997 | 1100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Camino a los portones, 500m O. de Cerro Pelón | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 38 | Estéril | 8:54 | -82:47 | 27-Mar-2002 | 1256 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. | Pacífica | Maass, Gustavo - 1 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 03-Jun-1990 | 1100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sector El Tajo. | Pacífica | Mora, Gerardo - 276 | Flor y Fruto | 9:01 | -82:57 | 11-Mar-1991 | 1300 |
| San José | Pacífico Central | El Sur de Turrubares. Sendero Lalo Barboza. Bosque primario. | Pacífica | Morales, J. F. - 1271 | Flor | 9:50 | -84:32 | 01-Apr-1993 | 350 |
| San José | Pacífico Central | Zapaton de Puriscal. Alto Concepcion. Bosque primario en la falda sur de la Fila La Cangreja. | Pacífica | Morales, J. F. - 1358 | Flor y Fruto | 9:41 | -84:22 | 21-Apr-1993 | 450 |
| San José | Pacífico Central | San Martin de Puriscal; bosque primario al este de La Fila Vara Blanca. | Pacífica | Morales, J. F. - 2024 | Fruto | 9:44 | -84:23 | 20-Nov-1993 | 800 |
| San José | Pacífico Central | Sabanas de Acosta. Sabanillas. Bosque secundario. | Pacífica | Morales, J. F. - 27 | Flor | 9:44 | -84:16 | 10-Aug-1993 | 1180 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus. Finca Cafrosa. Bosque primario. | Pacífica | Navarro, Enia - 263 | Flor y Fruto | 8:54 | -82:47 | 12-Mar-1996 | 1220 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Z.P. Las Tablas. Quebrada Pizote. | Pacífica | Navarro, Enia - 697 | Botones Florales | 8:54 | -82:47 | 10-Apr-1997 | 1300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sendero Pedregal. Bosque secundario y potrero. | Pacífica | Picado, Annia - 83 | Flor | 10:55 | -85:28 | 10-Feb-1995 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Maritza. | Caribe | Quesada, Javier - 137 | Fruto | 10:57 | -85:29 | 28-Aug-1990 | 600 |
| San José | Pacífico Central | Camino a San Ignacio, Quebrada Honda, a 1.5 Km de Tarbaca. | Pacífica | Ramírez, Victor - 19 | Flor | 9:48 | -84:10 | 10-Aug-1993 | 1000 |
| Alajuela | Guanacaste | Colonia Blanca. Finca Los Moras, junto a Quebrada Mora. | Caribe | Rivera, Gerardo - 1390 | Flor | 10:46 | -85:15 | 13-Jun-1991 | 770 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sendero de la toma de agua, a 3 Km. de la estacion. | Pacífica | Rivera, Gerardo - 539 | Fruto | 10:46 | -85:17 | 17-Sep-1990 | 1000 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Rincón de la Vieja. Sector Los Naranjos, camino a San Jorge. | Pacífica | Rivera, Gerardo - 948 | Flor | 10:45 | -85:18 | 11-Jan-1991 | 760 |
| San José | Pacífico Central | Sector Bijagual, Sitio sendero a Carara. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 2194 | Flor | 9:44 | -84:33 | 16-May-1997 | 550 |
| San José | Pacífico Central | Páramo. Los Angeles, 4 Km Norte. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 7185 | Flor y Fruto | 09:29 | -83:47 | 07-Mar-2001 | 1700 |
| San José | Pacífico Central | Sitio El Rubi. | Pacífica | Zuniga, Rodolfo - 623 | Fruto | 9:47 | -84:26 | 10-Dec-1991 | 800 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio