|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. Frente al porton de la entrada del Parque (potrero). | Pacífica | Angulo, Luis - 374 | Fruto | 9:01 | -82:57 | 15-Jun-1995 | 1680 |
| Alajuela | Arenal | Rio Pe~nas Blancas. | Caribe | Bello, Erick - 1597 | Fruto | 10:19 | -84:43 | 07-Dec-1989 | 850 |
| Guanacaste | Arenal | P.N. Volcán Tenorio. Sector La Nevera. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 567 | Flor | 10:35 | -84:59 | 08-Jun-2000 | 1020 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. | Pacífica | Chavez, Carlos - 280 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 28-Oct-1990 | 1100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | P.N. La Amistad. Estación Pittier. | Pacífica | Chinchilla, Mario - 181 | Fruto | 9:02 | -82:57 | 05-Jun-1995 | 1680 |
| Limón | Tortuguero | Southwestern-most ridge of Cerro Coronel NW-fancing slope, just S of the Rio Colorado. | Caribe | Davidse, Gerrit - 31363 | Flor y Fruto | 10:40 | -83:39 | 17-Sep-1986 | 80 |
| Puntarenas | Arenal | Finca Buen Amigo, San Luis. Monteverde. Camino a Veracruz. | Pacífica | Fuentes, Zobeida - 276 | Flor y Fruto | 10:16 | -84:49 | 29-Mar-1993 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Miramar; Arancibia; Fila Cedral, entrando por Corazon de Jesus. Tacotales y bosques. AC Arenal. | Pacífica | González, Jose - 2046 | Fruto | 10:14 | -84:42 | 11-Oct-1997 | 1400 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Santa Maria de Pittier, Carril divisorio del parque. | Pacífica | González, Jose - 828 | Fruto | 9:01 | -82:51 | 14-Jun-1995 | 1700 |
| Alajuela | Arenal | Monteverde, comunidad. | Caribe | Haber, William - 6905 | Flor y Fruto | 10:18 | -84:43 | 10-Mar-1987 | 1400 |
| Alajuela | Arenal | Margen de Reserva Monteverde Cerro Ojo de Agua, Finca Memo Moya, Division Continental. | Caribe | Haber, William - 7025 | Flor | 10:17 | -84:46 | 22-Apr-1987 | 1700 |
| Alajuela | Arenal | Ojo de Agua, Monteverde. Finca Mendez, Rio Aranjuez. | Caribe | Haber, William - 7727 | Fruto | 10:17 | -84:46 | 14-Nov-1987 | 1550 |
| Guanacaste | Arenal | Rio Chiquito de Tilaran. San Pedro, vertiente norte. | Caribe | Haber, William - 7834 | Flor | 10:23 | -84:51 | 23-Nov-1987 | 1100 |
| San José | Pacífico Central | Casamata. Potrero con parches de bosque. | Pacífica | Lepiz, Eduardo - 396 | Flor | 9:46 | -83:59 | 24-Jun-1994 | 1956 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Sector Dos Amigos. Sendero Rancho Negro. | Caribe | Mora, Gerardo - 413 | Fruto | 9:42 | -83:47 | 09-Dec-1994 | 1300 |
| Puntarenas | Arenal | Altos de San Luis; bosque primario en la Fila Cerros Centinela, Cerro Banquete. | Pacífica | Morales, J. F. - 2456 | Flor y Fruto | 10:15 | -84:47 | 08-Mar-1994 | 1600 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde. Hill above Cerro Plano. Premontane wet forest. | Pacífica | Penneys, Darin - 660 | Fruto | 10:19 | -84:49 | 17-Aug-1995 | 1450 |
| San José | Pacífico Central | Providencia. Finca Azul. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 7247 | Flor y Fruto | 09:31 | -83:52 | 20-Mar-2001 | 1900 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio