|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Pacífico Central | Sector Camino Coope Carara. Sitio Quebrada Mona. | Pacífica | Acosta, L. - 816 | Estéril | 9:48 | -84:35 | 06-Apr-2000 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Puerto Jimenez. Cabecera Corozal (revisar) | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3746 | Flor | 8:32 | -83:18 | 04-Feb-1995 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Playa Carate | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5275 | Estéril | 8:26 | -83:26 | 11-Oct-1997 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Rincon. Alto San Juan. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5369 | Flor y Fruto | 8:44 | -83:28 | 07-Apr-1998 | 200 |
| Guanacaste | Tempisque | Bejuco, Corozalito. Finca de Eduardo Quiros. | Pacífica | Estrada, Armando - 234 | Flor y Fruto | 9:53 | -85:21 | 13-Oct-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Pacífica | Fletes, Eida - 634 | Flor y Fruto | 8:45 | -83:16 | 10-May-1998 | 200 |
| San José | Pacífico Central | Puesto Carara, Montanas Jamaica, lado E; bosque primario entre Carara y Sur | Pacífica | Hammel, Barry - 18904 | Fruto | 9:45 | -84:32 | 03-Apr-1993 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Palmar Norte, matoral en una cerca en el pueblo. | Pacífica | Hammel, Barry - 20855 | Fruto | 8:52 | -83:27 | 22-Feb-1997 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Camino a Coope Carara. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1820 | Estéril | 9:48 | -84:35 | 13-May-1995 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Esterillos Este. Estero Bejuco, Parrita. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 2124 | Estéril | 9:31 | -84:25 | 25-Apr-1997 | 1 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio