|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Cerro Las Torres. Fila divisoria con Rio Machaca. Golfito. | Pacífica | Acosta, L. - 1837 | Fruto | 8:39 | -83:10 | 14-Jun-2000 | 400 |
| Limón | La Amistad Caribe | Estacion; Rio Cerere. | Caribe | Acosta, L. - 1951 | Estéril | 9:40 | -83:00 | 28-Jun-2000 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Lari, siguiendo fila entre Rios Dapari y Lari, bajando hasta su cauce. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 1004 | Flor | 9:25 | -83:03 | 03-Mar-1992 | 450 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos; Bahia Chal, entrada Chocuaco. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2886 | Flor | 8:43 | -83:26 | 29-Dec-1993 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3007 | Flor | 8:34 | -83:31 | 12-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | La Palma. Centro del pueblo, a 50 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4092 | Flor | 8:38 | -83:28 | 04-May-1995 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Espaveles | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4914 | Estéril | 8:28 | -83:35 | 16-Jan-1997 | 0 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 57 | Fruto | 10:22 | -84:02 | 25-Nov-1989 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Mogos. Bahía Chal. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 6126 | Fruto | 08:44 | -83:28 | 11-Mar-2000 | 200 |
| San José | La Amistad Pacífico | Las Nubes, Santa Elena. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 368 | Fruto | 9:23 | -83:35 | 30-Aug-1995 | 1210 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 360 | Fruto | 10:38 | -83:44 | 21-Sep-1993 | 20 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Bioforest Ecological Center ca. 5 km northwest from Horquetas between Quebrada Malatobo and Quebrada Pulga. | Caribe | Bittner, Jens - 1977 | No Aplica | 10:21 | -84:01 | 22-Apr-1993 | 400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. Gently sloping area just above the steep rim of the Rio Peje gorge on the west side. Along side path that goes from guard house to water -- | Caribe | Boyle, Brad - 1339 | No Aplica | 10:19 | -84:04 | 09-Dec-1992 | 520 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo, bosque entre la Quebrada El Mojon y la margen izquierda del Rio Peje. | Caribe | Chacon, Abelardo - 644 | Fruto | 10:19 | -84:04 | 13-Dec-1989 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Recolecta a lo largo de la cuenca del Rio Uvita. Cerca de Dominical. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 507 | Flor | 9:09 | -83:43 | 20-Dec-1992 | 200 |
| San José | La Amistad Pacífico | Fila Tinamastes, siguiendo el Farallon. | Pacífica | González, Jose - 1072 | Fruto | 9:17 | -83:45 | 26-Feb-1996 | 1140 |
| Limón | La Amistad Caribe | Fila Carbon 1;bosques remanentes de galeria en quebrada innominada, en la finca de Marcial Pizarro. | Caribe | González, Jose - 1880 | Flor y Fruto | 9:40 | -82:50 | 17-May-1997 | 200 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Teleferico del Bosque. | Caribe | González, Jose - 452 | Fruto | 10:10 | -83:54 | 25-Oct-1994 | 500 |
| Limón | La Amistad Caribe | Along Rio Segundo (upper tributary of Rio Banano), Atlantic slope of Cordillera de Talamanca. | Caribe | Grayum, Michael H. - 9645 | Fruto | 9:53 | -83:12 | 10-Feb-1990 | 300 |
| Limón | Tortuguero | Fields and pastures between Rio Chirripocito and Rio Sardina ( Sardinal Chirripo Atlantico quadrangle). | Caribe | Grayum, Michael H. - 9846 | Flor | 10:38 | -83:45 | 22-Apr-1990 | 12 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, ca. 15 km W of Rincon; in bottom of S end of valley along Rio Riyito and Quebrada Quebradon. | Pacífica | Hammel, Barry - 16992 | Fruto | 8:40 | -83:34 | 03-Jun-1988 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sukut, desembocadura del Rio Sukut en el Rio Uren. Camino al sureste, hacia Purisqui. | Caribe | Hammel, Barry - 17562 | Fruto | 9:24 | -82:58 | 06-Jul-1989 | 550 |
| Alajuela | Arenal | Reserva Biologica Manuel Brenes. Estacion San Ramon. | Caribe | Homeier, Jürgen - 1107 | Flor | 10:13 | -84:36 | 16-May-2002 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Quebrada Camaronal. Cercanias al laboratorio, a 10 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 806.1 | Flor | 8:28 | -83:35 | 11-Aug-1988 | 10 |
| Puntarenas | Osa | 2-3 km NW de Chacarita. Bosques ppoco o nada alterados a la orilla de la Carretera Interamericana | Pacífica | Maas, Paulus J. M. - 7838 | Flor | 8:48 | -83:17 | 05-Feb-1991 | 50 |
| Limón | La Amistad Caribe | 2 km S of Pacuarito (which is ca. 5 km E of Siquirres); roadside. | Caribe | Maas, Paulus J. M. - 7899 | Flor | 10:11 | -83:28 | 13-Feb-1991 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Quebrada La Gamba. A 5 Km. del aeropuerto. | Pacífica | Moreno, Alberth - 101 | Flor | 8:40 | -83:12 | 26-Jan-1992 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Chiporrisito. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 521 | Fruto | 10:36 | -83:47 | 30-Jan-1995 | 400 |
| Limón | Tortuguero | Finca del Convenio Bosques Tropicales-INBio. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5385 | Estéril | 10:11 | -83:51 | 11-Nov-1999 | 400 |
| Limón | Tortuguero | Entrada aguas del Rio Costa Rica, ca. 1 Km de la Carretera Interamericana. | Caribe | Vargas, Luis Diego - 238 | Estéril | 10:11 | -83:51 | 30-Oct-1998 | 500 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis, ca. 15 km al suroeste de Horquetas. Entrada a El Plastico y camino El Tigre. Bosque primario. | Caribe | Vargas, Orlando - 169 | Fruto | 10:17 | -84:02 | 22-Sep-1989 | 400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis, ca. 15 km al suroeste de Horquetas. | Caribe | Vargas, Orlando - 88 | Fruto | 10:17 | -84:02 | 11-Jul-1989 | 400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Virgen, 0.5-1 Km despues puente sobre Rio Sarapiqui, camino a la Tirimbina. | Caribe | Zamora, Nelson - 2168 | Estéril | 10:23 | -84:08 | 18-Nov-1993 | 200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio