|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Murcielago,camino a Playa Blanca | Pacífica | Acosta, L. - 946 | Estéril | 10:54 | -85:47 | 26-Apr-2000 | 50 |
| Guanacaste | Tempisque | Frente a la Oficina de Biodiversidad. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 637 | Flor | 10:21 | -85:21 | 12-Jul-1992 | 20 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo; en vivero 50 m al N del cementerio. | Pacífica | Hammel, Barry - 17811 | Flor | 9:58 | -84:05 | 15-Jun-1990 | 1130 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Canon del Rio Terraba a lo largo de la Carretera Interamericana. | Pacífica | Hammel, Barry - 18200 | No Aplica | 8:57 | -83:20 | 01-Apr-1991 | 100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Canon del Rio Terraba a lo largo de la Carretera Interamericana. | Pacífica | Hammel, Barry - 18494 | Flor y Fruto | 8:57 | -83:20 | 13-Apr-1992 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Desde Gandoca hasta la desembocadura del Rio Sixaola. | Caribe | Hammel, Barry - 22553 | Flor | 09:34 | -82:34 | 15-Jun-2002 | 0 |
| Guanacaste | Guanacaste | Bahia Coquito, asociaciones boscosas costeras. | Pacífica | Morales, J. F. - 4166 | Flor | 10:56 | -85:46 | 13-May-1995 | 1 |
| Guanacaste | Tempisque | Playa Grande (Zapotal), bosque en acantilados, I. Caracas y Pta. Ruedas. | Pacífica | Morales, J. F. - 6691 | Fruto | 10:30 | -85:47 | 10-Oct-1998 | 1 |
| Guanacaste | Tempisque | Bejuco, Playa Pilas de Bejuco. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 112 | Flor | 09:50 | -85:22 | 14-Jul-1994 | 1 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio