|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | P.N. Corcovado. Estación Agujas. | Pacífica | Acosta, L. - 1403 | Estéril | 8:32 | -83:25 | 22-May-2000 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Puerto Jimenez. Agujas, alrededor de la champa (revisar) | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3722 | Fruto | 8:32 | -83:18 | 23-Jan-1995 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Ridge before Rancho Quemado, near Rincon. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 78779 | Estéril | 8:42 | -83:33 | 13-Jan-1993 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Forest and adjacent beach at Manuel Antonio, west of Parque. | Pacífica | Harmon, Patrick - 164 | Flor y Fruto | 9:22 | -84:09 | 22-Dec-1990 | 1 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, cuenca superior de Quebrada Orito. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4614 | Flor | 8:42 | -83:31 | 12-Nov-1990 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Sendero entre el Sitio Arqueologico y el cruce al Mirador. | Pacífica | Lepiz, Eduardo - 447 | Estéril | 8:43 | -83:53 | 01-Jul-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Fila Matajambre, above Dos Brazos, along to Rio Tigre. Moist forest. | Pacífica | Mora Castro, Edgar - 716 | Flor | 8:32 | -83:26 | 10-Nov-1999 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal de Puriscal. Bosque primario en las faldas de Fila La Cangreja. | Pacífica | Morales, J. F. - 1134 | Fruto | 9:40 | -84:23 | 20-Feb-1993 | 290 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio