|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | La Amistad Pacífico | Las Nubes, Santa Elena. Colecta en bosque secundario y potrero. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 321 | Flor | 9:23 | -83:35 | 04-Aug-1995 | 1210 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del transecto. Immediately to right of trail, one half hour below refugio at 1070 m. Primary Premontane Wet Forest. | Caribe | Boyle, Brad - 1221 | Estéril | 10:16 | -84:04 | 22-Nov-1992 | 1000 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m E of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2773 | Estéril | 10:17 | -84:04 | 25-Feb-1994 | 740 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m E of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2819 | Estéril | 10:17 | -84:04 | 05-Mar-1994 | 750 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m E of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2904 | Flor | 10:17 | -84:04 | 05-Mar-1994 | 750 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Transect trail to left of trail, approx. 45 minute walk above refuge at 1070 m elevation. Mossy wet cloud forest. | Caribe | Boyle, Brad - 4127 | Estéril | 10:15 | -84:04 | 08-Apr-1997 | 1250 |
| Puntarenas | Osa | Cabeceras del Rio Piedras Blancas; Cerro Anguciana faldas al Oeste; bosque en roca de cal. | Pacífica | Hammel, Barry - 19226 | Fruto | 8:49 | -83:11 | 08-Dec-1993 | 1400 |
| Puntarenas | Osa | Cabeceras del Rio Piedras Blancas; Cerro Anguciana, faldas al Oeste; bosque en roca de cal. | Pacífica | Hammel, Barry - 19286 | Flor | 8:48 | -83:10 | 10-Dec-1993 | 1600 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Teleferico del Bosque. | Caribe | Hammel, Barry - 19619 | Fruto | 10:10 | -83:54 | 22-Oct-1994 | 500 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Lomas Sardinal; bosque intervenido y primario; ca. 15 km linea recta N de Puerto Viejo. | Caribe | Hammel, Barry - 20684 | Estéril | 10:34 | -84:02 | 19-Jan-1997 | 350 |
| Limón | La Amistad Caribe | El Progreso. Bosque transicional entre los 1200 m y 1500 m. Fila Matama. | Caribe | Herrera, Gerardo - 2710 | Flor | 9:47 | -83:08 | 22-Apr-1989 | 1200 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Bosque primario. Sendero La Botella. | Caribe | Morales, J. F. - 1111 | Estéril | 10:09 | -83:57 | 12-Feb-1993 | 750 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Alto Efren, Fila Cruces | Pacífica | Navarro, Enia - 816 | Fruto | 8:47 | -82:59 | 21-Sep-1997 | 1400 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Just E of Rio Sucio, W of Hwy; along Sendero Botarranas; in 1 forest. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 4337 | Estéril | 10:09 | -83:56 | 01-Feb-1999 | 550 |
| Limón | Tortuguero | Finca del Convenio Bosques Tropicales-INBio. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5399 | Estéril | 10:11 | -83:51 | 11-Nov-1999 | 400 |
| Limón | Tortuguero | El Cedral, 26 km N of Cariari, Limon on the farm of Mario Chavarria P. One-ha sample plot in rather tall forest on undulating ground with swampy depressions. | Caribe | Thomsen, Karsten - 1207 | Estéril | 10:31 | -83:43 | 16-Sep-1994 | 50 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio