|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, Sendero Pittier | Pacífica | Acosta, L. - 2257 | Flor | 9:01 | -82:57 | 27-Jul-2000 | 1600 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Carretera a Guapiles, cerca a la entrada al Parque Nacional Braulio Carrillo. Remanentes de bosque nuboso. | Pacífica | Acosta, L. - 462 | Fruto | 10:02 | -84:00 | 29-Feb-2000 | 1400 |
| Puntarenas | Osa | Banegas, camino a Rancho Quemado. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1187 | Flor | 8:41 | -83:32 | 24-Apr-1992 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 143 | Flor y Fruto | 10:24 | -84:03 | 02-May-1991 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena Oeste. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1790 | Flor | 8:42 | -83:31 | 30-Apr-1993 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, Sendero Sirena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3291 | Flor | 8:34 | -83:31 | 01-Jul-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sendero Pavo, sector a 10 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3517 | Flor | 8:28 | -83:35 | 25-Jul-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Entrada a Chocuaco. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4108 | Flor | 8:43 | -83:34 | 05-May-1995 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos, 3 km despues del centro rumbo a Bahia Chal. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4386 | Estéril | 8:43 | -83:26 | 18-Sep-1995 | 20 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay. Bosque primario y orillas de potreros. | Caribe | Alcazar, Eliden - 106 | Fruto | 10:24 | -84:03 | 23-Jun-1990 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. | Pacífica | Alcazar, Eliden - 22 | Flor y Fruto | 10:55 | -85:28 | 02-Jun-1990 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao, bosque primario. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 44 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 08-Feb-1995 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay. Bosque primario y secundario. | Caribe | Alvarado, Celso - 53 | Flor y Fruto | 10:24 | -84:03 | 15-Jun-1990 | 200 |
| Guanacaste | Arenal | Presa Rio Cuipilapa | Pacífica | Alvarado, Francisco - 164 | Botones Florales | 10:42 | -85:09 | 24-May-1997 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Los Patos, Rio Cedral. | Pacífica | Angulo, Luis - 306 | Flor | 8:34 | -83:31 | 26-May-1955 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; Sendero a casa de Fran. | Pacífica | Angulo, Luis - 36 | Flor | 10:55 | -85:28 | 08-Feb-1995 | 1100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. Frente al porton de la entrada del Parque (potrero). | Pacífica | Angulo, Luis - 370 | Flor | 9:01 | -82:57 | 15-Jun-1995 | 1680 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 31 | Fruto | 10:38 | -83:44 | 12-Oct-1992 | 20 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 368 | Flor | 10:38 | -83:44 | 21-Sep-1993 | 20 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 608 | Flor y Fruto | 10:38 | -83:44 | 03-Oct-1994 | 20 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 733 | Flor | 10:38 | -83:44 | 01-Mar-1995 | 20 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 752 | Fruto | 10:38 | -83:44 | 01-Mar-1995 | 20 |
| Guanacaste | Tempisque | La Sierra, Candelaria. Division de los Rios Canuas y Abangares. | Pacífica | Bello, Erick - 5002 | Fruto | 10:21 | -84:55 | 02-Apr-1993 | 1000 |
| Alajuela | Guanacaste | Trail to vulcan. | Caribe | Bittner, Jens - 1934 | Flor | 10:49 | -85:19 | 23-Mar-1993 | 1200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis Lodge and reserve. Atlantic slope of Costa Rica. | Caribe | Boyle, Alice - 78 | Fruto | 10:16 | -84:02 | 19-Jun-2001 | 700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del transecto. Immediately to right of trail, one half hour below refugio at 1070 m. Primary Premontane Wet Forest. | Caribe | Boyle, Brad - 1182 | Flor | 10:16 | -84:04 | 22-Nov-1992 | 1000 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. Gently sloping area just above the steep rim of the Rio Peje gorge on the west side. Along side path that goes from guard house to water -- | Caribe | Boyle, Brad - 1343 | Estéril | 10:19 | -84:04 | 09-Dec-1992 | 520 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m E of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2780 | Fruto | 10:17 | -84:04 | 25-Feb-1994 | 740 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m E of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2853 | Flor | 10:17 | -84:04 | 05-Mar-1994 | 750 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m W of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2964 | Estéril | 10:17 | -84:04 | 20-Mar-1994 | 765 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m W of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2989 | Flor | 10:17 | -84:04 | 20-Mar-1994 | 765 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m W of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 3019 | Estéril | 10:17 | -84:04 | 17-Apr-1994 | 765 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Est. El Ceibo. 1/4 km W of Rio Guacimo, off trail that runs due E from Transect Trail at 730 m. Primary Premontane Wet Forest. | Caribe | Boyle, Brad - 3118 | Estéril | 10:17 | -84:03 | 22-Apr-1994 | 760 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Transect trail to left of trail, approx. 45 minute walk above refuge at 1070 m elevation. Mossy wet cloud forest. | Caribe | Boyle, Brad - 4092 | Estéril | 10:15 | -84:04 | 08-Apr-1997 | 1250 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Santa Rosa. | Pacífica | Campos, Priscilla - 8 | Fruto | 10:50 | -85:36 | 20-Jun-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao, Bosque Primario. | Pacífica | Carballo, Gerardo - 16 | Flor | 10:55 | -85:28 | 02-Jun-1990 | 1100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Bosque primario, Bosque secundario. | Caribe | Carballo, Gerardo - 374 | Flor | 9:40 | -83:01 | 18-Apr-1991 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Subiendo por la fila entre la margen derecha del Rio Uren y la Quebrada Crori, Crorina. | Caribe | Chacon, Abelardo - 195 | Fruto | 9:20 | -82:59 | 17-Jul-1989 | 650 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo, bosque entre la Estacion y la margen izquierda del Rio Peje. | Caribe | Chacon, Abelardo - 620 | Flor | 10:19 | -84:04 | 10-Dec-1989 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. Bosque primario y secundario. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 13 | Flor y Fruto | 10:55 | -85:28 | 02-Jun-1990 | 1100 |
| Guanacaste | Arenal | Sector Fortuna de Bagaces, Sendero al Volcan Miravalles. Represa Cabromico. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 1473 | Fruto | 10:42 | -85:09 | 06-Jun-1996 | 1000 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Orilla del Rio Tortuguero. Bosque primario y secundario. | Caribe | Chavarría, Ulises - 156 | Flor | 10:32 | -83:30 | 28-Jul-1990 | 4 |
| Guanacaste | Arenal | Presa Rio Cuipilapa | Pacífica | Chavarría, Ulises - 1859 | Fruto | 10:42 | -85:09 | 10-Jun-1998 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Parque Nacional Volcán Tenorio Alto Masis. Colectado en bosque secundario. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 1142 | Flor y Fruto | 10:40 | -84:59 | 13-Feb-2001 | 1200 |
| Alajuela | Arenal | Parque Nacional Volcán Tenorio Alto Masis. Colectado en bosque secundario. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 339 | Fruto | 10:40 | -84:59 | 07-Apr-2000 | 1200 |
| Guanacaste | Arenal | P.N. Volcán Tenorio. Sector Rancho Capú. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 403 | Botones Florales | 10:34 | -84:59 | 11-Apr-2000 | 700 |
| Guanacaste | Arenal | P.N. Volcán Tenorio. Sector La Nevera. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 551 | Botones Florales | 10:35 | -84:59 | 08-Jun-2000 | 1020 |
| Alajuela | Arenal | P.N. Volcán Tenorio. Sector El Pilón. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 592 | Fruto | 10:42 | -84:59 | 09-Jul-2000 | 800 |
| Alajuela | Arenal | Parque Nacional Volcán Tenorio Alto Masis. Colectado en bosque secundario. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 700 | Botones Florales | 10:40 | -84:59 | 07-Aug-2000 | 1200 |
| Guanacaste | Arenal | P.N. Volcán Tenorio. Sector Rancho Capú. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 773 | Botones Florales | 10:34 | -84:59 | 08-Aug-2000 | 700 |
| Alajuela | Arenal | Sector Zapote, colectado en potrero y en bosque | Caribe | Chaves, Jose Luis - 810 | Botones Florales | 10:43 | -85:02 | 11-Sep-2000 | 680 |
| Alajuela | Arenal | Parque Nacional Volcán Tenorio Alto Masis. Colectado en bosque secundario. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 959 | Botones Florales | 10:40 | -84:59 | 04-Nov-2000 | 1200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. | Pacífica | Chavez, Carlos - 99 | Flor y Fruto | 10:55 | -85:28 | 26-Sep-1990 | 1100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Limite Zona Protectora Las Tablas, sendero a Quebrada Gemela. | Pacífica | Chinchilla, Mario - 27 | Flor | 9:03 | -82:56 | 30-Jan-1995 | 1650 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | San Vito. Finca Cafrosa. | Pacífica | Delgado, Roberto - 36 | Flor y Fruto | 8:54 | -82:46 | 04-Jul-1990 | 1500 |
| Puntarenas | Osa | Sirena Primary forest on the trail toward Laguna Corcovado ( The Swamp ). | Pacífica | Delprete, Piero - 5201 | Estéril | 8:27 | -83:35 | 10-Jul-1991 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Sirena Riverbank of Rio claro. | Pacífica | Delprete, Piero - 5220 | Flor | 8:28 | -83:35 | 16-Jul-1991 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, A 9 km de Santa Cecilia. | Caribe | Espinoza, Roberto - 291 | Flor y Fruto | 10:59 | -85:25 | 08-May-1992 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Las Pailas. | Pacífica | Espinoza, Roberto - 689 | Flor y Fruto | 10:46 | -85:21 | 20-Nov-1992 | 800 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Pacífica | Fletes, Eida - 645 | Flor | 8:45 | -83:16 | 11-May-1998 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. Estación Cacao. Sendero Los Naranjos. | Pacífica | Fletes, Eida - 82 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 10-Feb-1995 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Finca Buen Amigo, San Luis. Monteverde. | Pacífica | Fuentes, Zobeida - 260 | Flor y Fruto | 10:16 | -84:49 | 17-Mar-1993 | 1100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Uren. Casa de don Gabriel el sukia. | Caribe | Gallardo, Gerardina - 267 | Flor | 9:22 | -82:59 | 21-Sep-1994 | 900 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Uren, Quebrada antes de la casa de Don Gabriel. | Caribe | Gallardo, Gerardina - 320 | Fruto | 9:27 | -82:59 | 24-Sep-1994 | 900 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Uren, 50 m del camino. | Caribe | Gallardo, Gerardina - 95 | Flor | 9:21 | -82:59 | 13-Sep-1992 | 900 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; Sendero Arenal. Bosque primario | Pacífica | Gamboa R., Billen - 53 | Flor | 10:55 | -85:28 | 09-Feb-1995 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Las Pailas; sendero a Santa Maria. | Pacífica | Garcia, Dunia - 260 | Fruto | 10:47 | -85:21 | 29-May-1994 | 1200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Las Pailas; Sendero al Volcan y a las Cascadas. | Pacífica | Garcia, Dunia - 63 | Fruto | 10:47 | -85:21 | 13-Feb-1993 | 1200 |
| Alajuela | Guanacaste | Estacion San Ramon. Dos Rios. | Caribe | Garcia, Dunia - 87 | Flor y Fruto | 10:52 | -85:24 | 23-Mar-1994 | 550 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rio Sarapiqui near Puerto Viejo, tropical wet forest, junction SSO and LOC Trails. Transect 1. | Caribe | Gentry, Alwyn Howard - 78495 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 05-Jan-1993 | 100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rio Sarapiqui near Puerto Viejo, tropical wet forest, junction SSO and LOC Trails. Transect 2. | Caribe | Gentry, Alwyn Howard - 78526 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 05-Jan-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Fila before Rancho Quemado, near Rincon. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 78658 | Estéril | 8:42 | -83:33 | 11-Jan-1993 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Fila before Rancho Quemado, near Rincon. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 78679 | Flor | 8:42 | -83:33 | 11-Jan-1993 | 300 |
| San José | Pacífico Central | Mature moist forest Rio Carara near Carara Guard Post. INBio parataxonomy course. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 79503 | Estéril | 9:46 | -84:32 | 06-Apr-1993 | 150 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo. Sendero Principal. | Caribe | González, Jose - 3140 | Flor | 10:20 | -84:04 | 13-Mar-2003 | 500 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Haber, William - 7894 | Flor | 10:19 | -84:43 | 14-Dec-1987 | 800 |
| Puntarenas | Osa | In forest along Ollas trail near station | Pacífica | Hammel, Barry - 17129 | Flor | 8:29 | -83:34 | 07-Aug-1988 | 100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Lomas Sardinal; bosque intervenido y primario; ca. 15 km linea recta N de Puerto Viejo. | Caribe | Hammel, Barry - 20713 | Flor | 10:34 | -84:02 | 19-Jan-1997 | 350 |
| Limón | Tortuguero | Rio Tortuguero a Cano Chiquero y Cano Muerto. | Caribe | Hammel, Barry - 20750 | Flor y Fruto | 10:32 | -83:31 | 22-Jan-1997 | 1 |
| Alajuela | Arenal | Sector Burrio. Cerro Azahar. | Pacífica | Hammel, Barry - 21087 | Flor | 10:08 | -84:33 | 04-Oct-1997 | 1300 |
| Alajuela | Guanacaste | Siguiendo el camino entre Nueva Zelandia (Quebrada Grande) y Dos Rios, Upala, San Gabriel. | Caribe | Herrera, Gerardo - 2914 | Flor | 10:53 | -85:23 | 19-May-1989 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Mengo, Volcan Cacao. Bosque primario. | Pacífica | INBio, I - 194 | Flor y Fruto | 10:55 | -85:28 | 15-Jul-1989 | 1250 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Sendero Evangelista. Bosque Primario y Secundario. - M.M. Chavarria, B. Hammel & Q. Jimenez | Caribe | INBio, I - 22 | Flor | 11:02 | -85:24 | 15-Jun-1989 | 700 |
| San José | Pacífico Central | Alrededores del puesto Carara. -N. Zamora & Curso de Botanica. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1207 | Estéril | 9:46 | -84:32 | 01-Apr-1993 | 180 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Ollas, parte baja | Pacífica | Kernan, C. - 419 | Flor | 8:28 | -83:35 | 12-May-1988 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Cacao, Alrededor de la Estación de Cacao | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 827 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 10-Aug-2002 | 1200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay, Rio Peje. | Caribe | Lepiz, Eduardo - 103 | Flor y Fruto | 10:24 | -84:02 | 14-Jan-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. | Pacífica | Maass, Gustavo - 6 | Flor | 10:55 | -85:28 | 03-Jun-1990 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; Cerro Cacao. Sendero Aguas Termales. | Pacífica | Madrigal, Marcos - 40 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 09-Feb-1995 | 1100 |
| Cartago | La Amistad Caribe | Camino a Valle Escondido. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 260 | Flor y Fruto | 9:57 | -83:28 | 14-Apr-1999 | 850 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sector Colonia Puriscaleña, Sendero Cerro Azul. quebrada Surubres. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 357 | Flor | 09:59 | -83:22 | 20-May-1999 | 300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sector Colonia Puriscaleña, Sendero Las Pitas, Quebrada El Dulce. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1041 | Flor y Fruto | 09:59 | -83:23 | 12-Apr-2000 | 700 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | San Vito, Sabalito, Rio Negro. | Pacífica | Mora, Gerardo - 16 | Flor | 8:53 | -82:50 | 22-Sep-1990 | 1800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Senderos Fila Orosilito y Nacho. | Caribe | Moraga, Calixto - 289 | Fruto | 10:59 | -85:25 | 03-Mar-1991 | 1000 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. | Caribe | Moraga, Calixto - 398 | Flor | 10:59 | -85:25 | 19-Jul-1991 | 1000 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Bosque secundario. | Caribe | Moraga, Marcos - 120 | Flor y Fruto | 10:59 | -85:25 | 14-Apr-1995 | 700 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier, sendero a Altamira. | Pacífica | Moraga, Marcos - 240 | Fruto | 9:01 | -82:57 | 12-Jun-1995 | 1700 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario en las faldas de Fila La Cangreja. | Pacífica | Morales, J. F. - 1060 | Fruto | 9:42 | -84:23 | 07-Jan-1993 | 400 |
| San José | Pacífico Central | Sabanas de Acosta. Sabanillas. Bosque secundario. | Pacífica | Morales, J. F. - 2 | Flor | 9:44 | -84:16 | 10-Aug-1993 | 1180 |
| San José | Pacífico Central | San Martin de Puriscal ( Vara Blanca ) Bosque primario en la cima del Cerro La Cangreja. | Pacífica | Morales, J. F. - 940 | Flor y Fruto | 9:43 | -84:22 | 28-Oct-1992 | 1100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. Sendero Rio Gemelo. | Pacífica | Navarro, Enia - 9 | Fruto | 9:01 | -82:57 | 29-Jan-1995 | 1650 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Sirena. Alrededores a 5 msnm | Pacífica | Obando, Norman - 76 | Flor | 8:29 | -83:36 | 10-Jul-1990 | 5 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. | Pacífica | Obando, Norman - 8 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 02-Jun-1990 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, Sta. Cecilia 9 km S; Sendero Orosilito | Caribe | Quesada, Freddy - 1 | Flor | 10:59 | -85:25 | 14-May-1992 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | Estacion San Ramon. Dos Rios. Sendero La Argentina. | Caribe | Quesada, Freddy - 167 | Fruto | 10:52 | -85:24 | 24-Jan-1995 | 550 |
| Alajuela | Guanacaste | Estacion San Ramon. Dos Rios. Sendero El Nispero. | Caribe | Quesada, Freddy - 232 | Flor | 10:52 | -85:24 | 27-Jan-1995 | 550 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | P.N. La Amistad. Estación Altamira. Cerro Biolley. | Pacífica | Quesada, Javier - 1660 | Flor | 9:02 | -83:00 | 01-Jun-1996 | 1766 |
| Puntarenas | Osa | Camino a la toma de agua. Rancho Quemado Rincon. Bosque primario. | Pacífica | Quesada, Javier - 296 | Fruto | 8:42 | -83:34 | 09-Dec-1990 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Chilamate, Finca Bejuco; Puerto Viejo. Remanentes de bosque primario en Cerros Sardinales. | Caribe | Ramírez, Victor - 349 | Flor | 10:27 | -84:04 | 22-Nov-1994 | 100 |
| Alajuela | Guanacaste | Colonia Blanca. Finca en Quebrada Rancho Grande, aguas abajo. | Caribe | Rivera, Gerardo - 1451 | Flor | 10:46 | -85:15 | 14-Jul-1991 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sendero a aguas azufradas, Quebrada Azufrales, aguas arriba. | Pacífica | Rivera, Gerardo - 487 | Fruto | 10:46 | -85:19 | 12-Sep-1990 | 840 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Agua Fria, a 5 Km de la casa- estacion, sobre el sendero Las Lomas. Vegetacion primaria. | Caribe | Robles, Rafael - 1134 | Flor | 10:25 | -83:34 | 26-Oct-1987 | 40 |
| Limón | Tortuguero | A las orillas del Rio Tortuguero, aproximadamente 5 Km al Suroeste del Pueblo. Bosque primario de Pentaclethra, Prioria y Carapa. | Caribe | Robles, Rafael - 1867 | Flor | 10:30 | -83:30 | 01-Jun-1988 | 4 |
| Limón | Tortuguero | Ladera Noroeste, pendientes pronunciadas 4 Km al Norte de Tortuguero, rumbo a la Barra del Colorado. Suelos bien drenados y pedregosos. | Caribe | Robles, Rafael - 2133 | Flor | 10:35 | -83:32 | 28-Oct-1988 | 6 |
| Limón | La Amistad Caribe | Cerro Muchilla, Fila Matama. | Caribe | Robles, Rafael - 2656 | Flor | 9:46 | -83:05 | 05-Apr-1989 | 850 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, sobre la fila al Cerro Orosilito - Grupo de Estudiantes de Biodiversidad | Caribe | Robles, Rafael - 2814 | Fruto | 11:02 | -85:24 | 25-May-1989 | 650 |
| Guanacaste | Arenal | Tierras Morenas. Finca El Sabalo | Caribe | Rodriguez, Gladys - 191 | Flor y Fruto | 10:34 | -84:59 | 10-Aug-1993 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tierras Morenas; Rio San Lorenzo. | Caribe | Rodriguez, Gladys - 9 | Fruto | 10:36 | -84:59 | 10-May-1994 | 1050 |
| Alajuela | Huetar Norte | 4 Km antes del Caserio Caqo Negro, entrando por la carretera principal. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 2754 | Flor y Fruto | 10:52 | -84:50 | 13-Nov-1997 | 40 |
| Limón | Tortuguero | Sector Corori. | Caribe | Rojas, Elias - 177 | Flor | 10:35 | -83:48 | 21-Nov-1990 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. | Pacífica | Rojas, Elias - 23 | Flor | 10:55 | -85:29 | 02-Jun-1990 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Las Pailas; bosque primario en el sendero a Santa Maria. | Pacífica | Salas, Sandy - 247 | Botones Florales | 10:46 | -85:19 | 03-Jun-1997 | 850 |
| Limón | La Amistad Caribe | Secondary moist forest, understory. Directly below, northeast, of the confluence of Rio Lari and Rio Dapari. | Caribe | Schmidt, Heidi - 632 | Flor | 9:26 | -83:03 | 29-Feb-1992 | 550 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Z.P. La Selva. Puerto Viejo. | Caribe | Solano, Daniel - 100 | Fruto | 10:26 | -84:00 | 02-Jul-2003 | 100 |
| Limón | Tortuguero | 5 Km N de La Aurora, Guapiles. Limite sur del Parque, junto Rio Sierpe. Bosque primario. | Caribe | Solano, Jose - 74 | Flor y Fruto | 10:22 | -83:31 | 11-Apr-1990 | 30 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Alrededores Estacion Carrillo, hasta Quebrada Sanguijuela. | Caribe | Umaña, Gina - 239 | Flor | 10:09 | -83:57 | 17-May-1988 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao, Bosque Primario y potreros. | Pacífica | Varela, Gerardo - 24 | Flor y Fruto | 10:55 | -85:28 | 02-Jun-1990 | 1060 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis, ca. 15 km al suroeste de Horquetas. Alrededores del Hotel y Quebradita Charral . Bosque primario y secundario. | Caribe | Vargas, Orlando - 149 | Flor | 10:17 | -84:02 | 20-Sep-1989 | 400 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio