|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Uvita, Bahia Ballena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1545 | Flor y Fruto | 9:09 | -83:43 | 23-Dec-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos; Bahia Chal, junto a la playa. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2956 | Flor | 8:43 | -83:26 | 05-Jan-1994 | 1 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Area Administrativa. Bosque primario y secundario. | Caribe | Chavarría, Ulises - 53 | Flor y Fruto | 10:30 | -83:32 | 21-Jun-1990 | 5 |
| Puntarenas | Osa | En la playa entre Punta Uvita y Playa Pedregosa. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 539 | Flor y Fruto | 9:08 | -83:43 | 23-Dec-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Talamanca, Res Vida Silvestre Manzanillo | Caribe | González, Jose - 2790 | Flor | 9:38 | -82:39 | 30-Jan-2003 | 70 |
| Puntarenas | Tempisque | Playa Montezuma | Pacífica | Haber, William - 9114 | Flor y Fruto | 9:39 | -85:04 | 14-Feb-1989 | 2 |
| Puntarenas | Tempisque | Playa Organos y alrededores. | Pacífica | Hammel, Barry - 18778 | Flor y Fruto | 9:49 | -84:54 | 06-Feb-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Zona costera aledana a la Estacion de la Reserva. | Pacífica | Lepiz, Eduardo - 456 | Fruto | 8:43 | -83:53 | 02-Jul-1994 | 1 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Esterillos Este. Manglares en la desembocadura del Estero Bejuco. | Pacífica | Morales, J. F. - 1561 | Flor y Fruto | 9:31 | -84:25 | 15-Jul-1993 | 1 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Isla Palo Seco, camino a Punta Zacate, asociaciones costeras. | Pacífica | Morales, J. F. - 6548 | Fruto | 9:29 | -84:17 | 01-Sep-1998 | 2 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. 700 m de la casa-estacion sobre sendero rumbo al Este. Vegetacion de playa. | Caribe | Robles, Rafael - 1294 | Fruto | 10:31 | -83:30 | 22-Nov-1987 | 4 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, Sector las Cubas | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1654 | Estéril | 10:52 | -84:47 | 11-Oct-1996 | 35 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Esterillos Este. Manglares en la desembocadura del Estero Bejuco. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 2125 | Estéril | 9:31 | -84:25 | 25-Apr-1997 | 1 |
| Guanacaste | Tempisque | Bejuco. Playa de Javilla. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 359 | Flor y Fruto | 9:49 | -85:19 | 15-Nov-1994 | 2 |
| Puntarenas | Osa | P. N. Marino Bahía Ballena, Quebrada Mercedes | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 6662 | Estéril | 9:06 | -83:41 | 07-Sep-2000 | 1 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Pueblo de Tortuguero. Orilla de Playa. | Caribe | Solano, Jose - 142 | Fruto | 10:32 | -83:30 | 17-Sep-1990 | 1 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puerto Viejo | Caribe | Vargas, Orlando - 394 | Estéril | 10:28 | -84:00 | 31-Aug-1990 | 100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio