|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | Pacífico Central | Finca de la Universidad para La Paz. | Pacífica | Cascante, Alfredo - 1197 | Flor y Fruto | 9:54 | -84:16 | 06-Nov-1996 | 900 |
| Guanacaste | Tempisque | Lomas Barbudal. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 881 | Flor y Fruto | 10:29 | -85:22 | 18-Nov-1993 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Cerro El Hacha; puesto los Almendros. | Caribe | Espinoza, Roberto - 740 | Flor | 11:00 | -85:33 | 10-Nov-1992 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Hacienda Santa Maria; sendero a las Aguas Termales. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 931 | Flor | 10:48 | -85:19 | 21-Oct-1987 | 700 |
| Guanacaste | Tempisque | Estacion Barra Honda. Sendero a los Mesones | Pacífica | Reyes, Marielos - 41 | Flor | 10:10 | -85:22 | 31-Oct-1992 | 400 |
| Guanacaste | Tempisque | Bejuco. Pilas de Bejuco. Finca de Evangelista Villafuerte. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 336 | Flor | 9:51 | -85:21 | 13-Nov-1994 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Barra Honda. Send. Flor | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 4165 | Flor y Fruto | 10:09 | -85:22 | 17-Nov-1998 | 120 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio