|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Pilas. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5840 | Flor y Fruto | 09:06 | -83:28 | 06-Feb-2000 | 600 |
| Alajuela | Huetar Norte | Frente al puesto Cano Negro. | Caribe | Ramírez, Victor - 408 | Flor y Fruto | 10:53 | -84:47 | 13-Aug-1996 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Cano Negro. | Caribe | Ramírez, Victor - 417 | Flor y Fruto | 10:53 | -84:47 | 30-Aug-1996 | 40 |
| Alajuela | Huetar Norte | Estación Playuelas, 50 m del Río Frío | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1392 | Flor y Fruto | 10:57 | -84:44 | 29-Aug-1996 | 40 |
| Alajuela | Huetar Norte | Alrededor de la Laguna Cano Negro. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5410 | Flor y Fruto | 10:53 | -84:47 | 17-Nov-1999 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Caribe | Salas, Sandy - 93 | Flor y Fruto | 10:53 | -84:47 | 10-Oct-1996 | 35 |
| Alajuela | Huetar Norte | Alrededores de la Laguna Cano Negro. | Caribe | Villalobos, Ronald - 179 | Flor y Fruto | 10:53 | -84:47 | 12-Apr-1995 | 40 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio