|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | Tortuguero | Entrada aguas del Rio Costa Rica, ca. 1 Km de la Carretera Interamericana. | Caribe | Acosta, L. - 153 | Flor | 10:11 | -83:51 | 18-Nov-1999 | 500 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 104 | Flor | 10:38 | -83:44 | 25-Nov-1992 | 15 |
| Puntarenas | Osa | Entre Golfito y Villa Briceno, ca. 7 km NO de Golfito; a la par de, y bosque cerca de Quebrada Gamba. | Pacífica | Hammel, Barry - 18415 | Flor | 8:40 | -83:12 | 29-Jan-1992 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Dos Brazos de Rio Tigre. Puerto Jimenez | Pacífica | Induni, Gustavo - 124 | Flor y Fruto | 8:29 | -83:28 | 19-Jan-1991 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Camino a Coope Carara. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1816 | Estéril | 9:48 | -84:35 | 13-May-1995 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sectores a 10 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 63 | Flor y Fruto | 8:28 | -83:35 | 04-Feb-1988 | 10 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario y secundario en las faldas de Fila La Cangreja. | Pacífica | Morales, J. F. - 1027 | Flor | 9:42 | -84:23 | 06-Jan-1993 | 500 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alrededores de la Estacion. | Caribe | Moreno, Alberth - 46 | Flor | 9:40 | -83:01 | 20-Sep-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, Rincon. | Pacífica | Nielsen, Vannesa - 48 | Flor | 8:42 | -83:31 | 21-Jan-1991 | 70 |
| Guanacaste | Guanacaste | 22 Kilometros antes de la Estacion Biologica Santa Maria. | Pacífica | Ronchi, Peter - 472 | Flor | 10:39 | -85:24 | 15-Nov-1996 | |
| Alajuela | Huetar Norte | Camino a Aguas Negras. | Caribe | Salas, Sandy - 105 | Estéril | 10:54 | -84:46 | 12-Oct-1996 | 40 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | San José, Coronado, Las Nubes | Pacífica | Salas, Sandy - 341 | Fruto | 9:59 | -83:57 | 17-Jul-1997 | 1800 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Agua Fria. Sendero Real, en potrero y orillas de calle. | Caribe | Solano, Jose - 235 | Flor | 10:26 | -83:34 | 30-Nov-1990 | 20 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio