|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Tempisque | Parcelas de Arroz. Quebrada la mula. Proyecto Tamarindo. | Pacífica | Acosta, L. - 3006 | Fruto | 10:24 | -85:17 | 23-Nov-2000 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos; Bahia Chal. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2766 | Flor | 8:43 | -83:26 | 18-Dec-1993 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, sector norte. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 654 | Flor | 8:42 | -83:31 | 18-Nov-1991 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Cerro de Oro. Alrededor del Albergue Unioro. Sendero Termo | Pacífica | Angulo, Luis - 119 | Flor y Fruto | 8:39 | -83:26 | 15-Mar-1995 | 270 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Pacífica | Araya, Elda - 26 | Flor | 10:52 | -85:34 | 13-Nov-1997 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Rio Blanco, Estacion Las Pailas. | Pacífica | Cano, Carolina - 5 | Flor | 10:46 | -85:21 | 27-Nov-1992 | 800 |
| Limón | La Amistad Caribe | Bosque primario, bosque secundario. | Caribe | Carballo, Gerardo - 282 | Flor y Fruto | 9:40 | -83:01 | 29-Oct-1990 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Puerto Chamorro y camino principal. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 1336 | Fruto | 10:20 | -85:24 | 24-Nov-1995 | 1 |
| Puntarenas | Tempisque | Estacion Cabo Blanco. Limite de la Reserva. Borde de bosques y potreros. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 308 | Flor y Fruto | 9:35 | -85:06 | 07-Nov-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Dos Brazos de Rio Tigre. Puerto Jimenez | Pacífica | Cordero, Geovanny - 118 | Flor y Fruto | 8:29 | -83:28 | 19-Jan-1991 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca La Pasmompa, 5 Km al Sur de Santa Cecilia, camino a Cerro Orosilito. | Caribe | Espinoza, Roberto - 577 | Flor | 11:02 | -85:24 | 10-Sep-1993 | 450 |
| Guanacaste | Tempisque | Bejuco, Corozalito. Finca de Eduardo Quiros. | Pacífica | Estrada, Armando - 239 | Fruto | 9:53 | -85:21 | 13-Oct-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Orillas del camino a San Josecito, paralelo al rio Higueron. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 531 | Fruto | 9:12 | -83:45 | 22-Dec-1992 | 500 |
| Alajuela | Huetar Norte | Colonia Puntarenas, ca. 11 km (by road) SE of Upala. | Caribe | Grayum, Michael H. - 9072 | Flor | 10:50 | -84:57 | 17-Nov-1988 | 85 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Monteverde, 12 km SW of Santa Elena on road to Interamerican Highway. Premontane moist forest life zone. | Pacífica | Haber, William - 11386 | Flor | 10:15 | -84:50 | 12-Nov-1992 | 900 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Pacífica | Hurtado, Priscila - 153 | Estéril | 10:18 | -84:47 | 28-May-1999 | 1520 |
| San José | Pacífico Central | S slope of Cerro Rayos, ca. 4 km W of San Pedro along rd. to Orotina. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 2194 | Fruto | 9:53 | -84:28 | 13-Dec-1996 | 300 |
| Guanacaste | Tempisque | Cabo Velas | Pacífica | Jiménez, Quirico - 2349 | Flor y Fruto | 10:21 | -85:52 | 20-Nov-1997 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sendero Pavo, sector a 10 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 104.1 | Flor y Fruto | 8:28 | -83:35 | 10-Feb-1988 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, Sector limite de ACG. y Guanaranja, 4 Km. Oeste de Pitilla. | Caribe | Moraga, Calixto - 679 | Fruto | 11:01 | -85:25 | 20-Jan-1996 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Caribe | Moraga, Calixto - 873 | Fruto | 10:59 | -85:25 | 19-Feb-1997 | 700 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Tacotales y charrales en la falda SO del Cerro Pelon | Pacífica | Morales, J. F. - 952 | Flor | 9:43 | -84:23 | 07-Nov-1992 | 450 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Carara | Pacífica | Murillo, Fabiana - 158 | Flor y Fruto | 09:49 | -84:36 | 26-Nov-2001 | 134 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, Rincon. | Pacífica | Nielsen, Vannesa - 15 | Flor | 8:42 | -83:31 | 21-Jan-1991 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Rincon, Agua Buena | Pacífica | Nielsen, Vannesa - 7 | Flor | 8:42 | -83:31 | 08-Jan-1991 | 70 |
| Alajuela | Guanacaste | Estacion San Ramon. Dos Rios. Sendero Argentina. | Caribe | Quesada, Freddy - 322 | Flor | 10:52 | -85:24 | 23-Nov-1995 | 550 |
| Puntarenas | Osa | Bosque entre Playa Piro y Quebrada Coyunda | Pacífica | Ramirez, Vanessa - 140 | Fruto | 8:23 | -83:20 | 18-Jan-1991 | 60 |
| Puntarenas | Osa | Agua Buena, Rincon. | Pacífica | Ramirez, Vanessa - 253 | Fruto | 8:41 | -83:30 | 23-Jan-1991 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos. | Pacífica | Ramirez, Vanessa - 53 | Flor | 8:45 | -83:22 | 12-Jan-1991 | 20 |
| Alajuela | Guanacaste | Quebrada Mora, falda ESE del Volcan Santa Maria. | Caribe | Rivera, Gerardo - 875 | Flor y Fruto | 10:46 | -85:15 | 17-Nov-1990 | 700 |
| Alajuela | Huetar Norte | Colonia Puntarenas, entrada a Cano Negro. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1618 | Estéril | 10:50 | -84:57 | 12-Oct-1996 | 70 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Playa Bajamar, camino a Punta Loros. Estero Ceibo y Estero Loros. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 6672 | Fruto | 9:51 | -84:41 | 13-Nov-2000 | 1 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Agua Fria. Sendero Agua Fria hasta entrada Sendero Aguacate. | Caribe | Solano, Jose - 270 | Fruto | 10:26 | -83:34 | 01-Dec-1990 | 20 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio