|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N.G., Sector Orosí, Estación Maritza | Caribe | Acosta, L. - 1127 | Estéril | 10:57 | -85:29 | 02-May-2000 | 600 |
| Alajuela | Huetar Norte | Along Rio Chimurria in vicinity of Colonia Puntarenas, ca. 11 km (by road) SE of Upala. | Caribe | Grayum, Michael H. - 9047 | Flor y Fruto | 10:49 | -84:53 | 17-Nov-1988 | 80 |
| Alajuela | Huetar Norte | Colonia Puntarenas. Del Salon Comunal al Rio Chimurria, 1 Km aguas arriba siguiendo alternamente su margen. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1223 | Flor y Fruto | 10:52 | -84:58 | 11-Nov-1987 | 200 |
| Alajuela | Huetar Norte | Canalete. Camino a Higueron. | Caribe | Jiménez, Quirico - 1056 | Flor y Fruto | 10:50 | -85:02 | 28-Feb-1992 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Cabana, cerca del rio Buenavista. | Caribe | Jiménez, Quirico - 966 | Fruto | 10:45 | -84:53 | 06-Jun-1991 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Colonia Puntarenas, entrada a Cano Negro. | Caribe | Zamora, Nelson - 2212 | Fruto | 10:50 | -84:57 | 19-Jan-1995 | 70 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio