|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | Tortuguero | Entrada aguas del Rio Costa Rica, ca. 1 Km de la Carretera Interamericana. | Caribe | Acosta, L. - 143 | Fruto | 10:11 | -83:51 | 18-Nov-1999 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Sendero a San Josecito | Pacífica | Acosta, L. - 1635 | Botones Florales | 8:40 | -83:14 | 09-Jun-2000 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Punta Pargos. Trayecto entre Chacarita y Aguabuena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1213 | Flor | 8:44 | -83:24 | 12-Aug-1992 | 60 |
| Puntarenas | Osa | Punta Pargos. Trayecto entre Chacarita y Aguabuena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1557 | Fruto | 8:44 | -83:24 | 09-Jan-1993 | 60 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos; Bahia Chal. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2950 | Fruto | 8:43 | -83:26 | 03-Jan-1994 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sendero Rio Claro, sector a 10 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3540 | Flor | 8:28 | -83:35 | 14-Aug-1994 | 10 |
| Limón | Tortuguero | Finca La Suerte. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 4193 | Flor | 10:26 | -83:47 | 09-Jul-1995 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Punta Camibar hasta Punta Islotes. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 776 | Fruto | 8:44 | -83:24 | 21-Dec-1991 | 60 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. Rio Coton, Aguas Calientes. | Pacífica | Angulo, Luis - 29 | Fruto | 9:01 | -82:57 | 01-Feb-1995 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Parcela de Aleman. | Caribe | Bello, Erick - 972 | Flor | 10:18 | -84:45 | 25-Jun-1989 | 900 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del transecto. Immediately to right of trail, one half hour below refugio at 1070 m. Primary Premontane Wet Forest. | Caribe | Boyle, Brad - 1199 | Estéril | 10:16 | -84:04 | 22-Nov-1992 | 1000 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del transecto. Immediately to ribht of trail, one half hour below refugio at 1070 m. Primary Premontane Wet Forest. Transect 1000-1 | Caribe | Boyle, Brad - 1310 | Estéril | 10:16 | -84:04 | 25-Nov-1992 | 1000 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m W of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2945 | Estéril | 10:17 | -84:04 | 20-Mar-1994 | 765 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m W of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 3041 | Estéril | 10:17 | -84:04 | 17-Apr-1994 | 765 |
| San José | Pacífico Central | Cerca de Santa Rosa de Puriscal. | Pacífica | Chacon, Abelardo - 656 | Fruto | 9:43 | -84:23 | 21-Dec-1989 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Sendero natural al oeste de la Fila Gamba, 3 km al norte del aereopuerto. | Pacífica | Fletes, Eida - 343 | Botones Florales | 8:40 | -83:12 | 09-Jul-1997 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rio Sarapiqui near Puerto Viejo, tropical wet forest, junction SSO and LOC Trails. Transect 3, 4 y sin transecto. | Caribe | Gentry, Alwyn Howard - 78567 | Fruto | 10:26 | -84:01 | 06-Jan-1993 | 100 |
| San José | Pacífico Central | Mature moist forest Rio Carara near Carara Guard Post. INBio parataxonomy course. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 79485 | Estéril | 9:46 | -84:32 | 05-Apr-1993 | 130 |
| Alajuela | Huetar Norte | 3 km northwest of Florencia, watershed of Quebrada Serena, property of Ignacio, Quebrada Azul. (Hoja Aguas Zarcas 3347-III). | Caribe | Haber, William - 11760 | Fruto | 10:23 | -84:28 | 28-Dec-1993 | 250 |
| Alajuela | Huetar Norte | Road to Poco Sol, 3.5 km up road from highway, high ridge above Rio Penas Blancas. | Caribe | Haber, William - 11810 | Flor | 10:32 | -84:37 | 23-May-1994 | 500 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas, Alrededores de Quebrada Azufre. | Caribe | Haber, William - 7669 | Fruto | 10:21 | -84:42 | 27-Oct-1987 | 700 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Sirena; bosque primario y secundario cerca a la estacion. | Pacífica | Hammel, Barry - 18457 | Fruto | 8:29 | -83:34 | 25-Feb-1992 | 50 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Lomas Sardinal; bosque intervenido y primario; ca. 15 km linea recta N de Puerto Viejo. | Caribe | Hammel, Barry - 20646 | Fruto | 10:34 | -84:02 | 11-Jan-1997 | 350 |
| Alajuela | Guanacaste | Dos Rios. Siguiendo la margen izquierda del Rio Cucaracho 1 Km aguas abajo a partir del puente camino a Brasilia. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1128 | Fruto | 10:55 | -85:20 | 04-Nov-1987 | 500 |
| Limón | La Amistad Caribe | 300 m aguas arriba de la desembocadura de la Quebrada Canabral en Rio Barbilla, margen derecha. | Caribe | Herrera, Gerardo - 2243 | Fruto | 10:01 | -83:25 | 28-Oct-1988 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri. Camino entre Amubri y Soki. Siguiendo las filas que conducen al Alto Soki. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3083 | Flor | 9:29 | -82:59 | 30-Jun-1989 | 150 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Finca La Pasmompa. - M.M. Chavarria, B. Hammel & Q. Jimenez | Caribe | INBio, II - 50 | Flor | 11:02 | -85:24 | 17-Jun-1989 | 300 |
| San José | Pacífico Central | Potenciana arriba, cerca del Cerro Turrubares. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1162 | Fruto | 9:48 | -84:27 | 04-Mar-1993 | 1600 |
| San José | Pacífico Central | Alrededores del puesto Carara. Ribera del rio Carara. - N. Zamora & Curso de Botanica | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1212 | Estéril | 9:46 | -84:32 | 02-Apr-1993 | 150 |
| San José | Pacífico Central | Ciudad Colon. 1.5 Km O del Cementerio, camino al Rodeo. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1563 | Flor | 9:55 | -84:15 | 07-May-1994 | 780 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. | Caribe | Moraga, Calixto - 885 | Flor | 10:59 | -85:25 | 18-Jun-1997 | 700 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario en las margenes del Rio Negro. | Pacífica | Morales, J. F. - 525 | Flor | 9:42 | -84:23 | 26-Aug-1992 | 350 |
| San José | Pacífico Central | Sabanas de Acosta. Sabanillas. Bosque secundario. | Pacífica | Morales, J. F. - 6 | Flor | 9:44 | -84:16 | 10-Aug-1993 | 1180 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Maritza. | Caribe | Quesada, Javier - 141 | No Aplica | 10:57 | -85:29 | 28-Aug-1990 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sta. Cecilia 6 Km S, camino a la Estacion Pitilla. | Caribe | Ramírez, Victor - 55 | Fruto | 11:00 | -85:25 | 20-Aug-1993 | 525 |
| Alajuela | Guanacaste | Colonia Blanca. Finca Los Moras, junto a Quebrada Mora. | Caribe | Rivera, Gerardo - 1384 | Flor | 10:46 | -85:15 | 13-Jun-1991 | 770 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Los Naranjos, sobre camino a San Jorge, en el limite del parque nac. | Pacífica | Rivera, Gerardo - 776 | Fruto | 10:45 | -85:17 | 16-Oct-1990 | 800 |
| San José | Pacífico Central | Hacienda El Rodeo, por el camino del Bajo Morales a la U. para la Paz. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 4239 | Estéril | 9:55 | -84:15 | 06-Jan-1999 | 800 |
| Puntarenas | Osa | Ribera del Rio Esquinas. Boca Rio Esquinas. | Pacífica | Segura, Marianella - 257 | Fruto | 8:44 | -83:20 | 22-Dec-1993 | 30 |
| Alajuela | Huetar Norte | Flores de Bijagua, camino al Pilon de Upala. | Caribe | Zamora, Nelson - 2206 | Fruto | 10:45 | -85:02 | 19-Jan-1995 | 500 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Sector El Sur. Sitio Bijagualito. | Pacífica | Zuniga, Rodolfo - 544 | Fruto | 9:46 | -84:33 | 25-Nov-1991 | 350 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio