|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N.G., Sector Orosí, Estación Maritza | Caribe | Acosta, L. - 1111 | Estéril | 10:57 | -85:29 | 02-May-2000 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Puerto Jimenez. Sendero La Piedra (revisar) | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3733 | Fruto | 8:32 | -83:18 | 24-Jan-1995 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Union Rio Piro y Quebrada Coyunda. Sector entre los 30 y los 200 msnm, ladera de pendiente suave al E y O del R.Piro y N del a Q.Coyunda | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 532 | No Aplica | 8:24 | -83:20 | 14-Oct-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | fachada sur de Fila Retinta, al norte de Palmar Norte, filas y laderas del canon de la Quebrada Benjamin. | Pacífica | Hammel, Barry - 17701 | Fruto | 8:59 | -83:28 | 13-Dec-1989 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Maritza. Bosque Primario. | Pacífica | INBio, II - 150 | Estéril | 10:57 | -85:29 | 06-Jul-1989 | 600 |
| San José | Pacífico Central | Bajo Morales. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1889 | Estéril | 9:55 | -84:16 | 08-Jul-1995 | 1000 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio