|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Arenal | 3 km W of Santa Elena on road to Inter American Highway. Dry slopes and rocky. | Pacífica | Haber, William - 10442 | Fruto | 10:17 | -84:49 | 23-Jan-1991 | 1200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Monteverde. Road from Santa Elena to Inter American Hyway, 2-10 km W of Santa Elena. | Pacífica | Haber, William - 8845 | Flor | 10:16 | -84:50 | 26-Nov-1988 | 800 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Monteverde. Road from Santa Elena to Inter American Hyway, 2-10 km W of Santa Elena. | Pacífica | Haber, William - 8881 | Flor | 10:16 | -84:50 | 26-Nov-1988 | 800 |
| Limón | La Amistad Caribe | Gandoca, frente al puesto del MINAE,1.5 Km N. | Caribe | Hammel, Barry - 22219 | Fruto | 09:35 | -82:35 | 15-Apr-2000 | 0 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Progreso. Río Negro. | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 102 | Estéril | 8:54 | -82:47 | 27-Mar-2002 | 1242 |
| San José | Pacífico Central | Bosques residuales cerca de Barrio Lourdes (Saurez). | Pacífica | Morales, J. F. - 4996 | Fruto | 9:51 | -84:06 | 13-Nov-1995 | 1450 |
| San José | Pacífico Central | Cuenca del Rio Grande de Candelaria. Bosques remanentes en el Rio La Meza, por la Meza, cerca del puente. | Pacífica | Morales, J. F. - 6011 | Flor y Fruto | 9:46 | -84:10 | 03-Jan-1997 | 700 |
| San José | Pacífico Central | Bajo Morales, cerca del rio Quebrada Honda. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 4272 | Flor y Fruto | 9:55 | -84:16 | 12-Jan-1999 | 700 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio