|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde. Quebrada Guaria. Cerros. Alrededores de Finca de Cheche Nunez. | Pacífica | Bello, Erick - 4226 | Flor | 10:16 | -84:50 | 27-Nov-1991 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Rincon de la Vieja. | Pacífica | Espinoza, Roberto - 1439 | Flor y Fruto | 10:45 | -85:18 | 10-Mar-1996 | 600 |
| Puntarenas | Pacífico Central | 10 km SW Santa Elena on road from Monteverde to Inter American Highway. Dry ridges and cut banks. | Pacífica | Haber, William - 10353 | Flor | 10:15 | -84:50 | 26-Dec-1990 | 850 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rio Virilla, por Puente de Mulas. Matorrales - secundario. | Pacífica | Hammel, Barry - 20015 | Flor | 9:58 | -84:11 | 19-Dec-1995 | 900 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, a 9 Km al S de Santa Cecilia, Sendero Nacho. | Caribe | Moraga, Calixto - 443 | Fruto | 10:59 | -85:25 | 10-May-1992 | 1000 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, Sta. Cecilia 9 km S. Entrando a Sendero Orosilito. | Caribe | Moraga, Calixto - 637 | Fruto | 10:59 | -85:25 | 11-Mar-1995 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, Finca Margarita. | Caribe | Moraga, Marcos - 167 | Flor y Fruto | 10:59 | -85:25 | 17-Apr-1995 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Rio Negro. Aguas arriba de la Administracion. | Pacífica | Rivera, Gerardo - 1132 | Flor y Fruto | 10:46 | -85:18 | 03-Mar-1991 | 1000 |
| Alajuela | Guanacaste | Aguas Claras, camino a las Colonias, Valle Verde. | Caribe | Zamora, Nelson - 2371 | Flor | 10:48 | -85:14 | 30-Jan-1996 | 1900 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio